HIT : Tom Boonen (Omega Pharma – Quick Step) po finiszu z mniejszej
grupki wygrał 2. etap Paryż-Nicea. Belg pokonał Jose Joaquina Rojasa
(Movistar) oraz Johna Degenkolba (Project 1t4i). Nowym liderem został
Bradley Wiggins (Sky Team).
2. etap „Wyścigu ku Słońcu” to 185 kilometrowy dystans z Mantes-la-Jolie do Orléans. Ten odcinek to jedyna w tej imprezie okazja dla sprinterów. Przeszkodą dla zawodników był silny, boczny wiatr i padający deszcz. Na trasie znajdowała jedna premia górska trzeciej kategorii - Côte des Granges-le-Roi (1.5 km; 3.1 %).
Na „rancie”, który na mniej więcej 60 kilometrów przed końcem wyścigu założyła drużyna Omega Pharma – Quick Step, peleton podzielił się na kilka grupek. W bardzo mocnej czołówce znaleźli się: Tom Boonen, Levi Leipheimer, Sylvain Chavanel, Nikolas Maes (Omega Pharma-QuickStep), Maxime Monfort (RadioShack-Nissan), Geraint Thomas, Bradley Wiggins (Sky), Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM), John Degenkolb (Project 1t4i), Seb Vanmarcke, Andreas Klier (Garmin-Barracuda), Robert Kiserlovski, Francesco Gavazzi, (Astana), Anthony Ravard (Ag2r-La Mondiale), Taylor Phinney i Tejay Van Garderen (BMC), Arnold Jeannesson (FDJ-BigMat), Angel Vicioso i Simon Spilak (Katusha).
Czołówka bardzo dobrze pracowała i powiększała przewagę nad rozbitym na kilka części peletonem. Mocno zagubiła się drużyna lidera Gustava Larssona – Vacansoleil-DCM, która zostawiła swojego kolarza w jednej z ostatnich grupek. Na około 40 kilometrów przed końcem, peleton się „zjechał”, a tempo dyktowała drużyna Saur-Sojasun.
Tymczasem uciekinierzy nie kalkulowali. Pracował każdy, łącznie z faworytami na generalkę, czyli: Levim Leipheimerem oraz Alejandro Valverde. Dzięki konsekwentnej pracy, a w szczególności mocnym zmianom Wigginsa, czołówka utrzymywała ponad 2 minutową przewagę nad peletonem.
Zasadnicza grupa nie zdołała już zniwelować przewagi kilkunastu kolarzy, którzy kręcili na początku mogli między sobą walczyć o zwycięstwo etapowe. Nikolas Maes na siłowym sprincie prowadzącym lekko pod górkę, znakomicie „wyciągnął” Toma Boonena. Były mistrz świata o długość roweru pokonał Hiszpana Rojasa oraz Niemca Degenkolba.
Liderem został jadący w ucieczce – Bradley Wiggins.
Wyniki :
Klasyfikacja generalna:
2. etap „Wyścigu ku Słońcu” to 185 kilometrowy dystans z Mantes-la-Jolie do Orléans. Ten odcinek to jedyna w tej imprezie okazja dla sprinterów. Przeszkodą dla zawodników był silny, boczny wiatr i padający deszcz. Na trasie znajdowała jedna premia górska trzeciej kategorii - Côte des Granges-le-Roi (1.5 km; 3.1 %).
Na „rancie”, który na mniej więcej 60 kilometrów przed końcem wyścigu założyła drużyna Omega Pharma – Quick Step, peleton podzielił się na kilka grupek. W bardzo mocnej czołówce znaleźli się: Tom Boonen, Levi Leipheimer, Sylvain Chavanel, Nikolas Maes (Omega Pharma-QuickStep), Maxime Monfort (RadioShack-Nissan), Geraint Thomas, Bradley Wiggins (Sky), Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM), John Degenkolb (Project 1t4i), Seb Vanmarcke, Andreas Klier (Garmin-Barracuda), Robert Kiserlovski, Francesco Gavazzi, (Astana), Anthony Ravard (Ag2r-La Mondiale), Taylor Phinney i Tejay Van Garderen (BMC), Arnold Jeannesson (FDJ-BigMat), Angel Vicioso i Simon Spilak (Katusha).
Czołówka bardzo dobrze pracowała i powiększała przewagę nad rozbitym na kilka części peletonem. Mocno zagubiła się drużyna lidera Gustava Larssona – Vacansoleil-DCM, która zostawiła swojego kolarza w jednej z ostatnich grupek. Na około 40 kilometrów przed końcem, peleton się „zjechał”, a tempo dyktowała drużyna Saur-Sojasun.
Tymczasem uciekinierzy nie kalkulowali. Pracował każdy, łącznie z faworytami na generalkę, czyli: Levim Leipheimerem oraz Alejandro Valverde. Dzięki konsekwentnej pracy, a w szczególności mocnym zmianom Wigginsa, czołówka utrzymywała ponad 2 minutową przewagę nad peletonem.
Zasadnicza grupa nie zdołała już zniwelować przewagi kilkunastu kolarzy, którzy kręcili na początku mogli między sobą walczyć o zwycięstwo etapowe. Nikolas Maes na siłowym sprincie prowadzącym lekko pod górkę, znakomicie „wyciągnął” Toma Boonena. Były mistrz świata o długość roweru pokonał Hiszpana Rojasa oraz Niemca Degenkolba.
Liderem został jadący w ucieczce – Bradley Wiggins.
Wyniki :
| 1 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 4:22:15 | |
| 2 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | ||
| 3 | John Degenkolb (Ger) Project 1T4i | ||
| 4 | Sep Vanmarcke (Bel) Garmin – Barracuda | ||
| 5 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
| 6 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | ||
| 7 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 8 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | ||
| 9 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | ||
| 10 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | ||
| 11 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
| 12 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
| 13 | Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 14 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 15 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 16 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM | ||
| 17 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | ||
| 18 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 19 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 20 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
| 21 | Andreas Klier (Ger) Garmin – Barracuda | 0:00:09 | |
| 22 | Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank | 0:02:29 | |
| 23 | Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 24 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 25 | Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team | ||
| 26 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
| 27 | Anthony Geslin (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 28 | Nicolas Roche (Irl) Ag2R La Mondiale | ||
| 29 | Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 30 | Mikaël Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 31 | Roy Curvers (Ned) Project 1T4i | ||
| 32 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | ||
| 33 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
| 34 | Gianni Meersman (Bel) Lotto-Belisol Team | ||
| 35 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | ||
| 36 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
| 37 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 38 | Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 39 | Koen De Kort (Ned) Project 1T4i | ||
| 40 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | ||
| 41 | Marcel Kittel (Ger) Project 1T4i | ||
| 42 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM | ||
| 43 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team | ||
| 44 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
| 45 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 46 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 47 | Gaëtan Bille (Bel) Lotto-Belisol Team | ||
| 48 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 49 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 50 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | ||
| 51 | Maxime Bouet (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 52 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 53 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
| 54 | Blel Kadri (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 55 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 56 | Damiano Cunego (Ita) Lampre – ISD | ||
| 57 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 58 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
| 59 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 60 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | ||
| 61 | Jerome Coppel (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 62 | Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar | ||
| 63 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | ||
| 64 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
| 65 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
| 66 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | ||
| 67 | Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar | ||
| 68 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | ||
| 69 | Jérémie Galland (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 70 | Fränk Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
| 71 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | ||
| 72 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | ||
| 73 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin – Barracuda | ||
| 74 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 75 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
| 76 | Sébastien Minard (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 77 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Bigmat | ||
| 78 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | ||
| 79 | David Lelay (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 80 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank | ||
| 81 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | ||
| 82 | Maarten Neyens (Bel) Lotto-Belisol Team | ||
| 83 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 84 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 85 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 86 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 87 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 88 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | ||
| 89 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | ||
| 90 | Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin – Barracuda | ||
| 91 | Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 92 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
| 93 | Patrick Gretsch (Ger) Project 1T4i | ||
| 94 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 95 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
| 96 | Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team | ||
| 97 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 98 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | ||
| 99 | Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol Team | ||
| 100 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 101 | Matteo Bono (Ita) Lampre – ISD | ||
| 102 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 103 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 104 | Daniele Righi (Ita) Lampre – ISD | 0:09:41 | |
| 105 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:10:58 | |
| 106 | David Moncoutie (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 107 | Tristan Valentin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 108 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 109 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 110 | Diego Ulissi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 111 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 112 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 113 | Andy Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
| 114 | Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 115 | Sylwester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 116 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 117 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 118 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | ||
| 119 | Joost Posthuma (Ned) RadioShack-Nissan | ||
| 120 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM | ||
| 121 | Tiziano Dall’Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 122 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 123 | Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 124 | Thomas Dekker (Ned) Garmin – Barracuda | ||
| 125 | Edward King (USA) Liquigas-Cannondale | ||
| 126 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan | ||
| 127 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 128 | Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol Team | ||
| 129 | Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 130 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 131 | Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 132 | Rein Taaramae (Est) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 133 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto-Belisol Team | ||
| 134 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 135 | Simon Geschke (Ger) Project 1T4i | ||
| 136 | Matthew Wilson (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 137 | Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 138 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | ||
| 139 | Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team | ||
| 140 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 141 | Aidis Kruopis (Ltu) GreenEdge Cycling Team | ||
| 142 | Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre – ISD | ||
| 143 | Tom Veelers (Ned) Project 1T4i | ||
| 144 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 145 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | ||
| 146 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 147 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 148 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM | ||
| 149 | Peio Bilbao (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 150 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | ||
| 151 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
| 152 | Grischa Jan Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
| 153 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 154 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto-Belisol Team | ||
| 155 | Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 156 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 157 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
| 158 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 159 | Klaas Lodewijck (Bel) BMC Racing Team | ||
| 160 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
| 161 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
| 162 | Alexandre Geniez (Fra) Project 1T4i | ||
| 163 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 164 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin – Barracuda | ||
| 165 | Damien Gaudin (Fra) Team Europcar | ||
| 166 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
| 167 | Adrian Saez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 168 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 169 | Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank | ||
| 170 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | ||
| 171 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 172 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel – Euskadi | ||
| 173 | Kevin Seeldrayers (Bel) Astana Pro Team | ||
| 174 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 175 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin – Barracuda | 0:17:35 | |
| DNF | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank |
Klasyfikacja generalna:
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 4:33:32 | |
| 2 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:06 | |
| 3 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:07 | |
| 4 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:11 | |
| 5 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:14 | |
| 6 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:00:18 | |
| 7 | Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team | 0:00:21 | |
| 8 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM | 0:00:22 | |
| 9 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 0:00:28 | |
| 10 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:00:29 | |
| 11 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:30 | |
| 12 | John Degenkolb (Ger) Project 1T4i | ||
| 13 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 0:00:33 | |
| 14 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 0:00:36 | |
| 15 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:00:44 | |
| 16 | Sep Vanmarcke (Bel) Garmin – Barracuda | 0:00:52 | |
| 17 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 18 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:53 | |
| 19 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 0:00:54 | |
| 20 | Andreas Klier (Ger) Garmin – Barracuda | 0:01:06 | |
| 21 | Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:01:10 | |
| 22 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM | 0:02:31 | |
| 23 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Bigmat | 0:02:46 | |
| 24 | Jerome Coppel (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 25 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:02:48 | |
| 26 | Patrick Gretsch (Ger) Project 1T4i | ||
| 27 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | 0:02:49 | |
| 28 | Gaëtan Bille (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:02:53 | |
| 29 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:02:54 | |
| 30 | Gianni Meersman (Bel) Lotto-Belisol Team | ||
| 31 | Maxime Bouet (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 32 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 33 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 34 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step | 0:02:56 | |
| 35 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 36 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:02:57 | |
| 37 | Blel Kadri (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 38 | Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team | ||
| 39 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
| 40 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank | 0:02:59 | |
| 41 | Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:03:00 | |
| 42 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 43 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:03:01 | |
| 44 | Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team | 0:03:02 | |
| 45 | Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar | 0:03:03 | |
| 46 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:03:04 | |
| 47 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:03:05 | |
| 48 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 49 | Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank | 0:03:06 | |
| 50 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | ||
| 51 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:03:07 | |
| 52 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | ||
| 53 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
| 54 | Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun | 0:03:08 | |
| 55 | Koen De Kort (Ned) Project 1T4i | ||
| 56 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 57 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:03:09 | |
| 58 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | ||
| 59 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 60 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | 0:03:11 | |
| 61 | Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol Team | ||
| 62 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:03:12 | |
| 63 | Nicolas Roche (Irl) Ag2R La Mondiale | ||
| 64 | Sébastien Minard (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:03:13 | |
| 65 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
| 66 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | 0:03:14 | |
| 67 | Anthony Geslin (Fra) FDJ-Bigmat | 0:03:16 | |
| 68 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:03:17 | |
| 69 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:03:18 | |
| 70 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:03:20 | |
| 71 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | ||
| 72 | Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 73 | Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank | 0:03:21 | |
| 74 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | ||
| 75 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | 0:03:23 | |
| 76 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team | ||
| 77 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:03:24 | |
| 78 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 79 | Fränk Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:03:25 | |
| 80 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:03:26 | |
| 81 | Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin – Barracuda | ||
| 82 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 83 | David Lelay (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 84 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin – Barracuda | ||
| 85 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:03:27 | |
| 86 | Damiano Cunego (Ita) Lampre – ISD | 0:03:28 | |
| 87 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:03:29 | |
| 88 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | ||
| 89 | Matteo Bono (Ita) Lampre – ISD | 0:03:31 | |
| 90 | Marcel Kittel (Ger) Project 1T4i | 0:03:32 | |
| 91 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 92 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | 0:03:33 | |
| 93 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | 0:03:35 | |
| 94 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | ||
| 95 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:36 | |
| 96 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | 0:03:37 | |
| 97 | Maarten Neyens (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:03:40 | |
| 98 | Mikaël Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:03:49 | |
| 99 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Bigmat | 0:03:52 | |
| 100 | Jérémie Galland (Fra) Saur-Sojasun | 0:03:53 | |
| 101 | Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar | 0:03:55 | |
| 102 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:04:02 | |
| 103 | Roy Curvers (Ned) Project 1T4i | 0:04:26 | |
| 104 | Daniele Righi (Ita) Lampre – ISD | 0:10:41 | |
| 105 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:11:12 | |
| 106 | Rein Taaramae (Est) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:11:13 | |
| 107 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan | ||
| 108 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | 0:11:17 | |
| 109 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
| 110 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:11:21 | |
| 111 | Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:11:24 | |
| 112 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | 0:11:26 | |
| 113 | Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank | 0:11:28 | |
| 114 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 0:11:29 | |
| 115 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 0:11:31 | |
| 116 | Joost Posthuma (Ned) RadioShack-Nissan | 0:11:32 | |
| 117 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 118 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 119 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | 0:11:33 | |
| 120 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM | 0:11:34 | |
| 121 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:11:36 | |
| 122 | Thomas Dekker (Ned) Garmin – Barracuda | 0:11:37 | |
| 123 | Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan | 0:11:38 | |
| 124 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 125 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 126 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:11:39 | |
| 127 | Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun | 0:11:40 | |
| 128 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 129 | Diego Ulissi (Ita) Lampre – ISD | 0:11:42 | |
| 130 | Kevin Seeldrayers (Bel) Astana Pro Team | ||
| 131 | Peio Bilbao (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 132 | Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team | 0:11:43 | |
| 133 | Tiziano Dall’Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 134 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 135 | Damien Gaudin (Fra) Team Europcar | 0:11:44 | |
| 136 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 137 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Bigmat | 0:11:45 | |
| 138 | Simon Geschke (Ger) Project 1T4i | 0:11:46 | |
| 139 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 140 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:11:47 | |
| 141 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Bigmat | 0:11:50 | |
| 142 | Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 143 | Alexandre Geniez (Fra) Project 1T4i | 0:11:51 | |
| 144 | Adrian Saez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 145 | Aidis Kruopis (Ltu) GreenEdge Cycling Team | 0:11:53 | |
| 146 | Klaas Lodewijck (Bel) BMC Racing Team | 0:11:54 | |
| 147 | Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre – ISD | ||
| 148 | Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 149 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:11:55 | |
| 150 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:11:56 | |
| 151 | David Moncoutie (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:11:57 | |
| 152 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | 0:11:58 | |
| 153 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:11:59 | |
| 154 | Edward King (USA) Liquigas-Cannondale | 0:12:00 | |
| 155 | Andy Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:12:01 | |
| 156 | Tom Veelers (Ned) Project 1T4i | 0:12:03 | |
| 157 | Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank | 0:12:04 | |
| 158 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 159 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel – Euskadi | 0:12:05 | |
| 160 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Le Credit En Ligne | ||
| 161 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:12:07 | |
