HIT : Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) trzeci rok z rzędu wygrał
etap Vuelta al Pais Vasco z metą w Eibar-Arrate! Mistrz olimpijski
został tym samym nowym liderem baskijskiej imprezy.
Trzeci etap wyścigu Dookoła Kraju Basków, to górski odcinek pomiędzy Vitoria-Gasteiz a Eibar – Arrate (164 km). Meta zlokalizowana była na premii górskiej 1. kategorii.
Wszystko zaczęło się od ucieczki pięciu kolarzy. Byli to: Jussi Veikkanen (FDJ-BigMat), Mads Christensen (Saxo Bank), Jose Herrada (Movistar Team), Antonio Piedra (Caja Rural) oraz Davide Mucelli (Utensilnord-Named). Liczne podjazdy, które znajdowały się na trasie odcinka szybko zweryfikowały umiejętności kolarzy z czołówki. Najpierw odpadli Piedra i Mucelli, a wkrótce na czele pozostał jedynie Herrada.
Dzielny Hiszpan utrzymywał się na czele do przedostatniego dziś podjazdu Alto De San Miguel. Na zjeździe doskoczyli do niego kontrujący z peletonu kolarze Katushy: Angel Vicioso i Damiano Caruso. Duet przeszedł go na zjazdach i jako pierwszy rozpoczął finałową wspinaczkę do Eibar-Arrate, jednak wkrótce dojechali do nich pozostali zawodnicy.
Wszystko rozstrzygnęło się na ostatnich pięciu kilometrach. Wtedy od grupki faworytów oderwali się: Samuel Sanchez, Joaquin Rodriguez (Katusha) oraz Chris Horner (RadioShack-Nissan-Trek). W samej końcówce zaatakował jeszcze mistrz olimpijski i to on mógł cieszyć się z etapowego triumfu i objęcia prowadzenia w generalce. Drugi był Rodriguez, trzeci Horner. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem ponownie był Maciej Paterski (Liquigas-Cannondale). Kolarz z Jarocina ze stratą 2 minut i 1 sekundy zajął 56. miejsce.
W klasyfikacji generalnej pierwsza trójka przedstawia się tak samo i ma taki sam czas. W koszulce lidera, jutro pojedzie jednak Sanchez.
Wyniki 3 etapu:
Klasyfikacja generalna po 2 etapie:
Trzeci etap wyścigu Dookoła Kraju Basków, to górski odcinek pomiędzy Vitoria-Gasteiz a Eibar – Arrate (164 km). Meta zlokalizowana była na premii górskiej 1. kategorii.
Wszystko zaczęło się od ucieczki pięciu kolarzy. Byli to: Jussi Veikkanen (FDJ-BigMat), Mads Christensen (Saxo Bank), Jose Herrada (Movistar Team), Antonio Piedra (Caja Rural) oraz Davide Mucelli (Utensilnord-Named). Liczne podjazdy, które znajdowały się na trasie odcinka szybko zweryfikowały umiejętności kolarzy z czołówki. Najpierw odpadli Piedra i Mucelli, a wkrótce na czele pozostał jedynie Herrada.
Dzielny Hiszpan utrzymywał się na czele do przedostatniego dziś podjazdu Alto De San Miguel. Na zjeździe doskoczyli do niego kontrujący z peletonu kolarze Katushy: Angel Vicioso i Damiano Caruso. Duet przeszedł go na zjazdach i jako pierwszy rozpoczął finałową wspinaczkę do Eibar-Arrate, jednak wkrótce dojechali do nich pozostali zawodnicy.
Wszystko rozstrzygnęło się na ostatnich pięciu kilometrach. Wtedy od grupki faworytów oderwali się: Samuel Sanchez, Joaquin Rodriguez (Katusha) oraz Chris Horner (RadioShack-Nissan-Trek). W samej końcówce zaatakował jeszcze mistrz olimpijski i to on mógł cieszyć się z etapowego triumfu i objęcia prowadzenia w generalce. Drugi był Rodriguez, trzeci Horner. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem ponownie był Maciej Paterski (Liquigas-Cannondale). Kolarz z Jarocina ze stratą 2 minut i 1 sekundy zajął 56. miejsce.
W klasyfikacji generalnej pierwsza trójka przedstawia się tak samo i ma taki sam czas. W koszulce lidera, jutro pojedzie jednak Sanchez.
Wyniki 3 etapu:
| 1 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 3:58:15 | |
| 2 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
| 3 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 4 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:00:12 | |
| 5 | Damiano Cunego (Ita) Lampre – ISD | ||
| 6 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 7 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 8 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
| 9 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
| 10 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | ||
| 11 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | ||
| 12 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | ||
| 13 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 14 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 15 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 16 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | ||
| 17 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
| 18 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 19 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 20 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | ||
| 21 | Thomas Danielson (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:35 | |
| 22 | Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team | 0:00:50 | |
| 23 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 24 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | ||
| 25 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
| 26 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 27 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | ||
| 28 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | 0:00:59 | |
| 29 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | ||
| 30 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 31 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 32 | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 33 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 34 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
| 35 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 36 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
| 37 | Peter Stetina (USA) Garmin – Barracuda | ||
| 38 | Diego Ulissi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 39 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | ||
| 40 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
| 41 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:01:16 | |
| 42 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 43 | Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 44 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 45 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
| 46 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:01:23 | |
| 47 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:31 | |
| 48 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 49 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
| 50 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | 0:01:44 | |
| 51 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
| 52 | Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named | 0:01:52 | |
| 53 | Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling | ||
| 54 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | 0:02:01 | |
| 55 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | ||
| 56 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
| 57 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank | ||
| 58 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | 0:02:28 | |
| 59 | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank | 0:02:34 | |
| 60 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 0:03:22 | |
| 61 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | 0:03:24 | |
| 62 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | ||
| 63 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 64 | Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 65 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:03:57 | |
| 66 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | 0:04:33 | |
| 67 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:05:16 | |
| 68 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
| 69 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 70 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
| 71 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | ||
| 72 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 73 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | ||
| 74 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
| 75 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 76 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre – ISD | ||
| 77 | Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named | ||
| 78 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:06:31 | |
| 79 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:06:43 | |
| 80 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Barracuda | ||
| 81 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
| 82 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 83 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 84 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:06:47 | |
| 85 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 86 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 0:08:11 | |
| 87 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
| 88 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 89 | Morris Possoni (Ita) Lampre – ISD | 0:08:15 | |
| 90 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:08:55 | |
| 91 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 92 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 93 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 94 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 95 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:09:54 | |
| 96 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:11:07 | |
| 97 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 98 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | ||
| 99 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:14:15 | |
| 100 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
| 101 | Edoardo Girardi (Ita) Utensilnord Named | ||
| 102 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | ||
| 103 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 104 | Adriano Malori (Ita) Lampre – ISD | ||
| 105 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 106 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 107 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 108 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 109 | Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team | ||
| 110 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | ||
| 111 | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 112 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 113 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Caja Rural | ||
| 114 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 115 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 116 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:16:17 | |
| 117 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 118 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
| 119 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | ||
| 120 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 121 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 122 | Allan Davis (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:21:21 | |
| 123 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | ||
| 124 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin – Barracuda | ||
| 125 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
| 126 | Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 127 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 128 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | ||
| 129 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 130 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | ||
| 131 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 132 | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team | ||
| 133 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 134 | Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named | ||
| 135 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | ||
| 136 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | ||
| 137 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 138 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 139 | Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team | ||
| 140 | Nathan Haas (Aus) Garmin – Barracuda | ||
| 141 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 142 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | ||
| 143 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 144 | Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named | ||
| 145 | Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named | ||
| 146 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 147 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 148 | Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural | ||
| 149 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 150 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 151 | Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank | ||
| 152 | Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named | ||
| 153 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | ||
| 154 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | ||
| 155 | Thomas Peterson (USA) Garmin – Barracuda | ||
| DNF | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team |
Klasyfikacja generalna po 2 etapie:
| 1 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 12:06:06 | |
| 2 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 3 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | ||
| 4 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Barracuda | 0:00:12 | |
| 5 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 6 | Damiano Cunego (Ita) Lampre – ISD | ||
| 7 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
| 8 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 9 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
| 10 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 11 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | ||
| 12 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 13 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 14 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | ||
| 15 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 16 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 17 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | ||
| 18 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | ||
| 19 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 20 | Thomas Danielson (USA) Garmin – Barracuda | 0:00:35 | |
| 21 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | 0:00:44 | |
| 22 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:50 | |
| 23 | Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team | ||
| 24 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 25 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | ||
| 26 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | ||
| 27 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | ||
| 28 | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:59 | |
| 29 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
| 30 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
| 31 | Angel Madrazo Ruiz (Spa) Movistar Team | ||
| 32 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 33 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 34 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | ||
| 35 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
| 36 | Peter Stetina (USA) Garmin – Barracuda | ||
| 37 | Diego Ulissi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 38 | Hernani Broco (Por) Caja Rural | ||
| 39 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:16 | |
| 40 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 41 | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
| 42 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:01:23 | |
| 43 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:31 | |
| 44 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
| 45 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 46 | Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:01:35 | |
| 47 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | 0:01:44 | |
| 48 | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | ||
| 49 | Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named | 0:01:52 | |
| 50 | Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling | ||
| 51 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:02:01 | |
| 52 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | ||
| 53 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural | 0:02:28 | |
| 54 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | 0:02:33 | |
| 55 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank | ||
| 56 | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank | 0:02:34 | |
| 57 | Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team | 0:03:22 | |
| 58 | Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team | 0:03:24 | |
| 59 | Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 60 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:28 | |
| 61 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Caja Rural | 0:03:56 | |
| 62 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
| 63 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:03:57 | |
| 64 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | 0:04:33 | |
| 65 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 0:05:16 | |
| 66 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 67 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | ||
| 68 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | ||
| 69 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
| 70 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
| 71 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre – ISD | ||
| 72 | Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named | 0:05:48 | |
| 73 | Tomasz Marczynski (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 74 | Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 75 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 0:06:13 | |
| 76 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:06:31 | |
| 77 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 0:06:43 | |
| 78 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
| 79 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:06:47 | |
| 80 | Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:08:10 | |
| 81 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 0:08:11 | |
| 82 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:08:55 | |
| 83 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 84 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 85 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:08:57 | |
| 86 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Barracuda | ||
| 87 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:10:25 | |
| 88 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:10:26 | |
| 89 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:10:34 | |
| 90 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:10:52 | |
| 91 | Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:10:55 | |
| 92 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:11:07 | |
| 93 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:11:49 | |
| 94 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:11:50 | |
| 95 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | 0:13:21 | |
| 96 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:14:15 | |
| 97 | Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 98 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 99 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 100 | Aitor Galdos Alonso (Spa) Caja Rural | ||
| 101 | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
| 102 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | ||
| 103 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 104 | Adriano Malori (Ita) Lampre – ISD | 0:14:47 | |
| 105 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 106 | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 107 | Morris Possoni (Ita) Lampre – ISD | 0:15:11 | |
| 108 | Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank | 0:16:06 | |
| 109 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:16:17 | |
| 110 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 111 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 112 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 0:16:29 | |
| 113 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 114 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 115 | Edoardo Girardi (Ita) Utensilnord Named | 0:17:00 | |
| 116 | Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team | 0:18:02 | |
| 117 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:18:14 | |
| 118 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:19:44 | |
| 119 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin – Barracuda | 0:21:21 | |
| 120 | Daryl Impey (RSA) GreenEdge Cycling Team | ||
| 121 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
| 122 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | ||
| 123 | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 124 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural | ||
| 125 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 126 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | ||
| 127 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 128 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 0:21:53 | |
| 129 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| 130 | Kristof Vandewalle (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 131 | Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named | ||
| 132 | Thimothy Roe (Aus) BMC Racing Team | ||
| 133 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:22:30 | |
| 134 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | 0:23:35 | |
| 135 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:23:38 | |
| 136 | Thomas Peterson (USA) Garmin – Barracuda | 0:24:21 | |
| 137 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:24:35 | |
| 138 | Nathan Haas (Aus) Garmin – Barracuda | 0:24:59 | |
| 139 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 140 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:25:03 | |
| 141 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:25:46 | |
| 142 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | 0:26:36 | |
| 143 | Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan | 0:27:37 | |
| 144 | Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named | 0:29:59 | |
| 145 | Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank | 0:30:34 | |
| 146 | Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named | 0:30:36 | |
| 147 | David de la Fuente Rasilla (Spa) Caja Rural | 0:31:25 | |
| 148 | Allan Davis (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:34:08 | |
| 149 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | ||
| 150 | Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named | 0:34:28 | |
| 151 | Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural | 0:34:56 | |
| 152 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:36:22 | |
| 153 | Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named | 0:37:46 | |
| 154 | Travis Meyer (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:39:05 | |
| 155 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | 0:46:09 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz