HIT : Bradley Wiggins (Sky) wygrywając indywidualną jazdę na czas
został końcowym triumfatorem Tour de Romandie. Po raz kolejny w tym
sezonie zaskoczył Sylwester Szmyd (Liquigas). Polak wykręcił dziś szósty
czas i ostatecznie zakończył zmagania w szwajcarskiej etapówce na
siódmej pozycji!
Ostatni etap, kończący tegoroczną edycję Tour de Remonadi, to jazda indywidualna na czas na dystansie 16,5 km. Zawodnicy musieli zmagać się z trudną górzystą trasą prowadzącą z Crans do Montana.
Zapowiadały się wielkie emocje zwłaszcza że różnice czasowe były minimalne i tak lider Luis Leon Sanchez (Rabobank) miał zaledwie 9 sekund nad Bradleyem Wigginsem (Sky Pro Cycling) a nad Sylwkiem Szmydem – który zajmował 24 miejsce – 30 sekund.
Długo na prowadzeniu utrzymywał się Richie Porte (Sky), dopiero Andrew Talansky ( Garmin – Baracuda ) uzyskał lepszy czas. Długo się młody amerykanin nie cieszył, znakomita jazda Wigginsa – mimo kłopotów z rowerem – dała brytyjczykowi nie tylko zwycięstwo etapowe ale i sukces w klasyfikacji generalnej. Dotychczasowy lider L.L.Sanches uzyskał 22 czas i stracił do Wigginsa 1.23 min.
Fantastycznie spisał się – który to już raz Sylwek pokazuje jak znakomicie jest przygotowany do sezonu – Szmyd. Trudną czasówkę zakończył na 6 miejscu tracą do zwycięscy 41 sekund co ostatecznie wywindowało Polaka na 7 miejsce w generalce.
5 Etap
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:28:56.60 | |
| 2 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda | 0:00:00.70 | |
| 3 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:00:16.59 | |
| 4 | Rui Costa (Por) Movistar Team | 0:00:22.84 | |
| 5 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 0:00:40.18 | |
| 6 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:00:41.60 | |
| 7 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:00:42.88 | |
| 8 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:00:52.17 | |
| 9 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:53.59 | |
| 10 | Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana | 0:00:54.63 | |
| 11 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 0:01:00.46 | |
| 12 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:01:01.51 | |
| 13 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun | 0:01:03.43 | |
| 14 | Jerôme Coppel (Fra) Saur – Sojasun | 0:01:06.55 | |
| 15 | Daniel Martin (Irl) Garmin-Barracuda | 0:01:08.26 | |
| 16 | Pieter Weening (Ned) GreenEdge Cycling Team | 0:01:11.05 | |
| 17 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:01:14.59 | |
| 18 | Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana | 0:01:14.62 | |
| 19 | Maxime Mederel (Fra) Saur – Sojasun | 0:01:17.20 | |
| 20 | Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan | 0:01:20.02 | |
| 21 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:22.47 | |
| 22 | Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:01:23.70 | |
| 23 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:24.15 | |
| 24 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:25.45 | |
| 25 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:01:26.47 | |
| 26 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank | 0:01:27.71 | |
| 27 | Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:28.38 | |
| 28 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | 0:01:29.20 | |
| 29 | Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | 0:01:29.48 | |
| 30 | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | 0:01:33.56 | |
| 31 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:34.31 | |
| 32 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 0:01:35.05 | |
| 33 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 0:01:35.38 | |
| 34 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:01:36.48 | |
| 35 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:37.73 | |
| 36 | Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:01:41.29 | |
| 37 | Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team | 0:01:41.97 | |
| 38 | Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan | 0:01:43.22 | |
| 39 | Chris Froome (GBr) Sky Procycling | 0:01:44.55 | |
| 40 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:45.71 | |
| 41 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:01:47.26 | |
| 42 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 0:01:49.60 | |
| 43 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:53.29 | |
| 44 | Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank | 0:01:56.30 | |
| 45 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:01:57.66 | |
| 46 | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:57.69 | |
| 47 | Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:01:59.07 | |
| 48 | Cyrille Gautier (Fra) Team Europcar | 0:01:59.76 | |
| 49 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur – Sojasun | 0:02:00.15 | |
| 50 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:02:00.16 | |
| 51 | Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank | 0:02:01.70 | |
| 52 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:02:02.53 | |
| 53 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:07.76 | |
| 54 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:02:10.23 | |
| 55 | Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:14.26 | |
| 56 | Christian Vande Velde (USA) Garmin-Barracuda | 0:02:18.02 | |
| 57 | Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda | 0:02:19.26 | |
| 58 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:02:22.45 | |
| 59 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 0:02:23.75 | |
| 60 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:02:23.82 | |
| 61 | Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan | 0:02:24.43 | |
| 62 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 0:02:26.06 | |
| 63 | Mikel Landa (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:02:27.43 | |
| 64 | Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team | 0:02:28.07 | |
| 65 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:02:32.62 | |
| 66 | David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda | 0:02:35.71 | |
| 67 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:02:35.95 | |
| 68 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:02:37.46 | |
| 69 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:02:38.67 | |
| 70 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana | 0:02:41.34 | |
| 71 | Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:02:43.86 | |
| 72 | George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan | 0:02:44.89 | |
| 73 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:02:46.11 | |
| 74 | Molina Ruben Plaza (Spa) Movistar Team | 0:02:48.51 | |
| 74 | Jean Marc Marino (Fra) Saur – Sojasun | ||
| 76 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | 0:02:49.51 | |
| 77 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:02:49.52 | |
| 78 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | 0:02:56.17 | |
| 79 | Egoi Martinez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:02:56.94 | |
| 80 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:57.02 | |
| 81 | Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:57.52 | |
| 82 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:59.26 | |
| 83 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | 0:03:00.72 | |
| 84 | Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:03:01.72 | |
| 85 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:02.15 | |
| 86 | Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana | 0:03:05.86 | |
| 87 | Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana | 0:03:06.09 | |
| 88 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun | 0:03:08.19 | |
| 89 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | 0:03:08.78 | |
| 90 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 0:03:09.41 | |
| 91 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:10.64 | |
| 92 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:03:12.07 | |
| 93 | Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana | 0:03:14.31 | |
| 94 | Jorge Azanza (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:03:16.31 | |
| 95 | Manuele Mori (Ita) Lampre – ISD | 0:03:17.11 | |
| 96 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda | 0:03:18.01 | |
| 97 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | 0:03:18.30 | |
| 98 | Kevin Reza (Fra) Team Europcar | 0:03:18.89 | |
| 99 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | 0:03:22.27 | |
| 99 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
| 101 | Jose Cayetano Sarmiento (Col) Liquigas-Cannondale | 0:03:24.47 | |
| 102 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:03:27.34 | |
| 103 | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | 0:03:30.02 | |
| 104 | Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:30.27 | |
| 105 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | 0:03:31.62 | |
| 106 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:03:32.05 | |
| 107 | Marco Marzano (Ita) Lampre – ISD | 0:03:32.88 | |
| 108 | Yannick Talabardon (Fra) Saur – Sojasun | 0:03:35.07 | |
| 109 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 0:03:38.64 | |
| 110 | Alex Rasmussen (Den) Garmin-Barracuda | 0:03:40.40 | |
| 111 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:03:44.21 | |
| 112 | Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team | 0:03:49.32 | |
| 113 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:03:49.62 | |
| 114 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:03:53.62 | |
| 115 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | 0:03:56.61 | |
| 116 | Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team | 0:04:06.92 | |
| 117 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 0:04:09.69 | |
| 118 | Fumiyuki Beppu (Jpn) GreenEdge Cycling Team | 0:04:09.98 | |
| 119 | Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank | 0:04:14.25 | |
| 120 | Franck Bouyer (Fra) Team Europcar | 0:04:16.50 | |
| 121 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | 0:04:17.91 | |
| 122 | Davide Cimolai (Ita) Lampre – ISD | 0:04:27.60 | |
| 123 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:04:28.83 | |
| 124 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | 0:04:40.20 | |
| 125 | Cedric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 0:04:40.44 | |
| 126 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | 0:04:52.95 | |
| 127 | Alan Perez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:04:53.35 | |
| 128 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | 0:04:57.87 | |
| 129 | Said Haddou (Fra) Team Europcar | 0:05:24.99 | |
| 130 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:05:29.70 | |
| 131 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | 0:06:08.67 | |
| 132 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | 0:06:20.20 | |
| 133 | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan | 0:06:20.74 | |
| DNS | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda | ||
| DNS | Danilo Hondo (Ger) Lampre – ISD | ||
| DNS | Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| DNS | Daniele Righi (Ita) Lampre – ISD | ||
| DNS | Morris Possoni (Ita) Lampre – ISD |
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 18:05:40 | |
| 2 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda | 0:00:12 | |
| 3 | Rui Costa (Por) Movistar Team | 0:00:36 | |
| 4 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:00:45 | |
| 5 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:00:50 | |
| 6 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 0:00:59 | |
| 7 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:01:03 | |
| 8 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 0:01:13 | |
| 9 | Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana | 0:01:14 | |
| 10 | Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:01:15 | |
| 11 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:01:21 | |
| 12 | Jerôme Coppel (Fra) Saur – Sojasun | 0:01:22 | |
| 13 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun | 0:01:26 | |
| 14 | Daniel Martin (Irl) Garmin-Barracuda | 0:01:31 | |
| 15 | Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan | 0:01:33 | |
| 16 | Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 17 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:01:35 | |
| 18 | Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana | ||
| 19 | Pieter Weening (Ned) GreenEdge Cycling Team | 0:01:38 | |
| 20 | Maxime Mederel (Fra) Saur – Sojasun | 0:01:40 | |
| 21 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:41 | |
| 22 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:01:45 | |
| 23 | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | 0:01:50 | |
| 24 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 0:01:54 | |
| 25 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:01:55 | |
| 26 | Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team | 0:01:56 | |
| 27 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:02:01 | |
| 28 | Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:02:06 | |
| 29 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:02:07 | |
| 30 | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:02:09 | |
| 31 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:02:23 | |
| 32 | Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank | 0:02:26 | |
| 33 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:34 | |
| 34 | Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan | 0:02:41 | |
| 35 | Mikel Landa (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:03:00 | |
| 36 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:03:21 | |
| 37 | George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan | 0:03:24 | |
| 38 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:03:31 | |
| 39 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:03:34 | |
| 40 | Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank | 0:04:01 | |
| 41 | David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda | 0:04:23 | |
| 42 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 0:04:32 | |
| 43 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:04:36 | |
| 44 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:44 | |
| 45 | Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana | 0:05:08 | |
| 46 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat | 0:05:17 | |
| 47 | Molina Ruben Plaza (Spa) Movistar Team | 0:05:29 | |
| 48 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep | 0:05:58 | |
| 49 | Manuele Mori (Ita) Lampre – ISD | 0:06:23 | |
| 50 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur – Sojasun | 0:06:49 | |
| 51 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:06:54 | |
| 52 | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:07:18 | |
| 53 | Angel Madrazo (Spa) Movistar Team | 0:07:43 | |
| 54 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:08:06 | |
| 55 | Cyrille Gautier (Fra) Team Europcar | 0:08:07 | |
| 56 | Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team | 0:08:26 | |
| 57 | Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda | 0:09:09 | |
| 58 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:09:37 | |
| 59 | Marco Marzano (Ita) Lampre – ISD | 0:09:41 | |
| 60 | Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team | 0:10:32 | |
| 61 | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | 0:10:38 | |
| 62 | Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana | 0:10:43 | |
| 63 | Jose Cayetano Sarmiento (Col) Liquigas-Cannondale | 0:12:57 | |
| 64 | Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana | 0:13:51 | |
| 65 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:15:00 | |
| 66 | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | 0:16:08 | |
| 67 | Yannick Talabardon (Fra) Saur – Sojasun | 0:16:23 | |
| 68 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:17:13 | |
| 69 | Christian Vande Velde (USA) Garmin-Barracuda | 0:17:24 | |
| 70 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:17:50 | |
| 71 | Egoi Martinez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:18:13 | |
| 72 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | ||
| 73 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:18:15 | |
| 74 | Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan | 0:18:24 | |
| 75 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:18:26 | |
| 76 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:19:55 | |
| 77 | Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank | 0:20:37 | |
| 78 | Jorge Azanza (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:20:56 | |
| 79 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:21:31 | |
| 80 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | 0:22:36 | |
| 81 | Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana | 0:22:55 | |
| 82 | Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat | 0:23:03 | |
| 83 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:23:42 | |
| 84 | Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:23:57 | |
| 85 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team | 0:24:58 | |
| 86 | Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:25:23 | |
| 87 | Jean Marc Marino (Fra) Saur – Sojasun | 0:25:25 | |
| 88 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 0:26:32 | |
| 89 | Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:26:36 | |
| 90 | Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale | 0:27:45 | |
| 91 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 0:27:59 | |
| 92 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 93 | Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank | 0:28:09 | |
| 94 | Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:28:16 | |
| 95 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:28:38 | |
| 96 | Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:28:39 | |
| 97 | Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:29:04 | |
| 98 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 0:29:05 | |
| 99 | Fumiyuki Beppu (Jpn) GreenEdge Cycling Team | 0:29:11 | |
| 100 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:30:10 | |
| 101 | Kevin Reza (Fra) Team Europcar | 0:30:41 | |
| 102 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:30:43 | |
| 103 | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:31:15 | |
| 104 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat | 0:31:22 | |
| 105 | Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan | 0:32:55 | |
| 106 | Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team | 0:33:09 | |
| 107 | Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:34:53 | |
| 108 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:35:12 | |
| 109 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | 0:36:02 | |
| 110 | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:36:10 | |
| 111 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 0:36:31 | |
| 112 | Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team | 0:36:37 | |
| 113 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:36:56 | |
| 114 | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan | 0:37:17 | |
| 115 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:38:12 | |
| 116 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | 0:38:22 | |
| 117 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda | 0:38:28 | |
| 118 | Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team | 0:38:34 | |
| 119 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | ||
| 120 | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | 0:38:39 | |
| 121 | Cedric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 0:39:12 | |
| 122 | Davide Cimolai (Ita) Lampre – ISD | 0:40:14 | |
| 123 | Chris Froome (GBr) Sky Procycling | 0:41:10 | |
| 124 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun | 0:41:36 | |
| 125 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | 0:41:55 | |
| 126 | Franck Bouyer (Fra) Team Europcar | 0:42:48 | |
| 127 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:43:55 | |
| 128 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | 0:44:34 | |
| 129 | Alex Rasmussen (Den) Garmin-Barracuda | 0:45:41 | |
| 130 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | 0:46:57 | |
| 131 | Said Haddou (Fra) Team Europcar | 0:47:39 | |
| 132 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 0:47:41 | |
| 133 | Alan Perez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:50:02 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz