HIT : Jak można było się spodziewać, Andrea Guardini (Farnese Vini)
wygrał ostatni, 10. etap wyścigu Tour de Langkawi. W całej imprezie
triumfował Jose Serpa (Androni Giocattoli).
Ostatniego dnia rywalizacji w azjatyckim wyścigu, peleton musiał przejechać 114 kilometrowy odcinek z Tasik Kenyir do Kuala Terengganu. Po raz kolejny doszło sprintu z dużej grupy, gdzie po szóstą wygraną w sezonie i w wyścigu sięgnął Andrea Guardini. Młody Włoch pokonał dziś Jacobe`a Keougha (United Healthcare) oraz Sonny`ego Colbrelli`ego (Colnago – CSF Inox).
W klasyfikacji generalnej prowadzenie do końca dowiózł Jose Serpa (Androni Giocattoli). Kolumbijczyk o 30 s pokonał klubowego kolegę Jose Rujano. Trzeci Victor Nino (Azad University) stracił do zwycięzcy 1 minutę i 3 sekundy.
Wyniki:
| 1 | 51 | ITA | Guardini,Andrea | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 2h36’42″ | |
| 2 | 85 | USA | Keough,Jacobe | UHC | United Healthcare | 2h36’42″ | |
| 3 | 46 | ITA | Colbrelli,Sonny | COG | Colnago CSF Inox | 2h36’42″ | |
| 4 | 181 | MAS | Harrif,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h36’42″ | |
| 5 | 15 | NED | Kreder,Raymond | GRM | Garmin Barracuda | 2h36’42″ | |
| 6 | 44 | ITA | Delle Stelle,Christian | COG | Colnago CSF Inox | 2h36’42″ | |
| 7 | 174 | IRI | Nateghi,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h36’42″ | |
| 8 | 83 | GER | Forster,Robert | UHC | United Healthcare | 2h36’45″ | @03″ |
| 9 | 76 | ITA | Pelucchi,Matteo | EUC | Team Europcar | 2h36’45″ | @ s/t |
| 10 | 5 | KAZ | Iglinskiy,Valentin | AST | Astana Pro Team | 2h36’45″ | @ s/t |
| 11 | 86 | AUS | Menzies,Karl | UHC | United Healthcare | 2h36’45″ | @ s/t |
| 12 | 101 | COL | Gonzalez,Freddy | AZC | Azad University Cross Team | 2h36’48″ | @06″ |
| 13 | 36 | MAS | Othman,Adiq | CSS | Champion System | 2h36’48″ | @ s/t |
| 14 | 93 | JPN | Shinagawa,Masahiro | AIS | Aisan Racing Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 15 | 3 | KAZ | Dyachenko,Alexandr | AST | Astana Pro Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 16 | 14 | USA | Howes,Alex | GRM | Garmin Barracuda | 2h36’48″ | @ s/t |
| 17 | 132 | ERI | Tewelde,Jani | MTN | MTN Qhubeka | 2h36’48″ | @ s/t |
| 18 | 172 | IRI | Askari,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 19 | 103 | IRI | Haghi,Alireza | AZC | Azad University Cross Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 20 | 182 | MAS | Mohd Zamri,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 21 | 133 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN Qhubeka | 2h36’48″ | @ s/t |
| 22 | 151 | AUS | Crawford,Jai | RTS | RTS Racing Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 23 | 186 | MAS | M. Saufi,Mat Senan | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 24 | 136 | RSA | Van Niekerk,Dennis | MTN | MTN Qhubeka | 2h36’48″ | @ s/t |
| 25 | 135 | ERI | Habtemariam,Tesfay | MTN | MTN Qhubeka | 2h36’48″ | @ s/t |
| 26 | 6 | KAZ | Zeits,Andrey | AST | Astana Pro Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 27 | 34 | USA | Lewis,Craig | CSS | Champion System | 2h36’48″ | @ s/t |
| 28 | 16 | USA | Peterson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 2h36’48″ | @ s/t |
| 29 | 4 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 30 | 22 | VEN | Monsalve,Yonnatta | AND | Androni Giocattoli | 2h36’48″ | @ s/t |
| 31 | 25 | COL | Serpa,Jose | AND | Androni Giocattoli | 2h36’48″ | @ s/t |
| 32 | 41 | ITA | Locatelli,Stefano | COG | Colnago CSF Inox | 2h36’48″ | @ s/t |
| 33 | 171 | IRI | Mizbani,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 34 | 121 | CHN | Liu,Hao | MSS | MAX Success Sports | 2h36’48″ | @ s/t |
| 35 | 63 | RUS | Ovechkin,Artem | RVL | Rusvelo | 2h36’48″ | @ s/t |
| 36 | 155 | IRL | McCann,David | RTS | RTS Racing Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 37 | 21 | VEN | Rujano,Jose | AND | Androni Giocattoli | 2h36’48″ | @ s/t |
| 38 | 214 | NZL | Cooper,Joseph | NZL | New Zealand National Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 39 | 66 | RUS | Kozonchuk,Dmitry | RVL | Rusvelo | 2h36’48″ | @ s/t |
| 40 | 62 | RUS | Klimov,Serguy | RVL | Rusvelo | 2h36’48″ | @ s/t |
| 41 | 96 | JPN | Ito,Masakazu | AIS | Aisan Racing Team | 2h36’48″ | @ s/t |
| 42 | 82 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | United Healthcare | 2h36’55″ | @13″ |
| 43 | 176 | IRI | Maleki Mizan,Ramin | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 44 | 24 | VEN | Rodriguez,Jackson | AND | Androni Giocattoli | 2h36’55″ | @ s/t |
| 45 | 191 | INA | Endra,Wijaya | INA | Indonesia National Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 46 | 26 | ITA | De Marchi,Alessandro | AND | Androni Giocattoli | 2h36’55″ | @ s/t |
| 47 | 2 | KAZ | Bazayev,Assan | AST | Astana Pro Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 48 | 35 | MAS | Manan,Anuar | CSS | Champion System | 2h36’55″ | @ s/t |
| 49 | 23 | VEN | Ochoa,Carlos | AND | Androni Giocattoli | 2h36’55″ | @ s/t |
| 50 | 31 | USA | Butler,Chris | CSS | Champion System | 2h36’55″ | @ s/t |
| 51 | 91 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 52 | 205 | MAS | M.Fauzan,Ahmad Lutfi | MAS | Malaysia National Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 53 | 202 | MAS | Amir Mustafa,Rusli | MAS | Malaysia National Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 54 | 102 | IRI | Saeiditanha,Abbas | AZC | Azad University Cross Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 55 | 104 | COL | Nino Corridor,Victor | AZC | Azad University Cross Team | 2h36’55″ | @ s/t |
| 56 | 134 | ERI | Russom,Meron | MTN | MTN Qhubeka | 2h36’55″ | @ s/t |
| 57 | 131 | RWA | Niyonshuti,Adrien | MTN | MTN Qhubeka | 2h36’55″ | @ s/t |
| 58 | 175 | IRI | Khalili ,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 2h37’00″ | @18″ |
| 59 | 154 | GBR | Coutts,Alex | RTS | RTS Racing Team | 2h37’00″ | @ s/t |
| 60 | 112 | NED | Goesinnen,Floris | DPC | Drapac Cycling | 2h37’00″ | @ s/t |
| 61 | 206 | MAS | Suhardi,Hassan | MAS | Malaysia National Team | 2h37’00″ | @ s/t |
| 62 | 196 | INA | Iswana,Arin | INA | Indonesia National Team | 2h37’00″ | @ s/t |
| 63 | 161 | KOR | Youm,Jung Hwan | SCT | Seoul Cycling | 2h37’00″ | @ s/t |
| 64 | 53 | ITA | Benenati,Cristian | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 2h37’00″ | @ s/t |
| 65 | 111 | AUS | Lapthorne,Darren | DPC | Drapac Cycling | 2h37’00″ | @ s/t |
| 66 | 203 | MAS | M. Nor Rizuan,Zainal | MAS | Malaysia National Team | 2h37’05″ | @23″ |
| 67 | 116 | AUS | Pollock,Rhys | DPC | Drapac Cycling | 2h37’05″ | @ s/t |
| 68 | 81 | AUS | Clarke,Hilton | UHC | United Healthcare | 2h37’05″ | @ s/t |
| 69 | 105 | COL | Nino Corridor,Miguel | AZC | Azad University Cross Team | 2h37’05″ | @ s/t |
| 70 | 183 | MAS | M. Shahrul,Mat Amin | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h37’05″ | @ s/t |
| 71 | 212 | NZL | Williamson,James | NZL | New Zealand National Team | 2h37’05″ | @ s/t |
| 72 | 95 | JPN | Nakajima,Yasuharu | AIS | Aisan Racing Team | 2h37’18″ | @36″ |
| 73 | 92 | JPN | Suzuki,Kenichi | AIS | Aisan Racing Team | 2h37’19″ | @37″ |
| 74 | 115 | AUS | Rudolph,Malcom | DPC | Drapac Cycling | 2h37’19″ | @ s/t |
| 75 | 75 | FRA | Reza,Kevin | EUC | Team Europcar | 2h36’48″ | @06″ |
| 76 | 194 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia National Team | 2h37’33″ | @51″ |
| 77 | 165 | KOR | Lee,Seung Kwon | SCT | Seoul Cycling | 2h37’33″ | @ s/t |
| 78 | 61 | RUS | Khatuntsev,Alexander | RVL | Rusvelo | 2h37’33″ | @ s/t |
| 79 | 213 | NZL | Torckler,Michael | NZL | New Zealand National Team | 2h37’33″ | @ s/t |
| 80 | 45 | ITA | Di Corrado,Andrea | COG | Colnago CSF Inox | 2h37’47″ | @01’05″ |
| 81 | 42 | ITA | Locatelli,Paolo | COG | Colnago CSF Inox | 2h37’51″ | @01’09″ |
| 82 | 106 | MAS | Ng,Yong Li | AZC | Azad University Cross Team | 2h37’51″ | @ s/t |
| 83 | 73 | FRA | Gene,Yohann | EUC | Team Europcar | 2h38’13″ | @01’31″ |
| 84 | 12 | AUS | Haas,Nathan | GRM | Garmin Barracuda | 2h38’13″ | @ s/t |
| 85 | 52 | ITA | Bertolini,Thomas | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 2h38’13″ | @ s/t |
| 86 | 193 | INA | Dadi,Suryadi | INA | Indonesia National Team | 2h38’13″ | @ s/t |
| 87 | 163 | KOR | Seo,Joon Yong | SCT | Seoul Cycling | 2h38’22″ | @01’40″ |
| 88 | 1 | KAZ | Vinokurov,Alexandre | AST | Astana Pro Team | 2h38’22″ | @ s/t |
| 89 | 72 | FRA | Claude,Mathieu | EUC | Team Europcar | 2h38’59″ | @02’17″ |
| 90 | 166 | KOR | Kim,Junbin | SCT | Seoul Cycling | 2h39’02″ | @02’20″ |
| 91 | 17 | USA | Zabriskie,David | GRM | Garmin Barracuda | 2h39’05″ | @02’23″ |
| 92 | 56 | ITA | Rabottini,Matteo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 2h39’08″ | @02’26″ |
| 93 | 54 | ITA | Balloni,Alfredo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 2h39’08″ | @ s/t |
| 94 | 143 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 2h39’30″ | @02’48″ |
| 95 | 113 | AUS | Semple,Adam | DPC | Drapac Cycling | 2h39’56″ | @03’14″ |
| 96 | 185 | KOR | Jang,Chan Jae | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h39’56″ | @ s/t |
| 97 | 204 | MAS | M. Rauf Nur,Misbah | MAS | Malaysia National Team | 2h36’48″ | @06″ |
| 98 | 32 | AUS | Kemps,Aaron | CSS | Champion System | 2h36’48″ | @ s/t |
| 99 | 84 | USA | Hegyvary,Adrian | UHC | United Healthcare | 2h40’04″ | @03’22″ |
| 100 | 122 | CHN | Qi,Pengfei | MSS | MAX Success Sports | 2h40’14″ | @03’32″ |
| 101 | 152 | GBR | Lee,Rodgers | RTS | RTS Racing Team | 2h40’16″ | @03’34″ |
| 102 | 211 | NZL | Van Uden,Roman | NZL | New Zealand National Team | 2h40’17″ | @03’35″ |
| 103 | 215 | NZL | Crosby,Louis | NZL | New Zealand National Team | 2h40’17″ | @ s/t |
| 104 | 71 | FRA | Charteau,Anthony | EUC | Team Europcar | 2h40’26″ | @03’44″ |
| 105 | 74 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 2h40’28″ | @03’46″ |
| 106 | 125 | CHN | Xue,Ming Xing | MSS | MAX Success Sports | 2h41’21″ | @04’39″ |
| 107 | 123 | CHN | Deng,Ting | MSS | MAX Success Sports | 2h41’21″ | @ s/t |
| 108 | 192 | INA | Parno,- | INA | Indonesia National Team | 2h42’12″ | @05’30″ |
| 109 | 156 | TPE | Huang,Wan Chung | RTS | RTS Racing Team | 2h42’12″ | @ s/t |
| 110 | 43 | ITA | Canola,Marco | COG | Colnago CSF Inox | 2h36’48″ | @06″ |
| 111 | 94 | JPN | Mori,Kazuhiro | AIS | Aisan Racing Team | 2h42’40″ | @05’58″ |
| 112 | 141 | MAS | Loh,Sea Keong | TSI | OCBC Singapore | 2h44’03″ | @07’21″ |
| 113 | 184 | JPN | Fukushima,Shinichi | TSG | Terengganu Cycling Team | 2h44’03″ | @ s/t |
| 114 | 153 | TPE | Huang,Chin Lung | RTS | RTS Racing Team | 2h45’21″ | @08’39″ |
| 115 | 146 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 2h48’10″ | @11’28″ |
| 116 | 164 | KOR | Kang,Suk Ho | SCT | Seoul Cycling | 2h50’05″ | @13’23″ |
| 117 | 162 | KOR | Lee,Won Jae | SCT | Seoul Cycling | 2h54’30″ | @17’48″ |
| 1 | 25 | COL | Serpa,Jose | AND | Androni Giocattoli | 32h55’31″ | |
| 2 | 21 | VEN | Rujano,Jose | AND | Androni Giocattoli | 32h56’01″ | @30″ |
| 3 | 104 | COL | Nino Corridor,Victor | AZC | Azad University Cross Team | 32h56’34″ | @01’03″ |
| 4 | 3 | KAZ | Dyachenko,Alexandr | AST | Astana Pro Team | 32h57’51″ | @02’20″ |
| 5 | 24 | VEN | Rodriguez,Jackson | AND | Androni Giocattoli | 32h59’21″ | @03’50″ |
| 6 | 41 | ITA | Locatelli,Stefano | COG | Colnago CSF Inox | 32h59’46″ | @04’15″ |
| 7 | 171 | IRI | Mizbani,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 32h59’54″ | @04’23″ |
| 8 | 6 | KAZ | Zeits,Andrey | AST | Astana Pro Team | 32h59’59″ | @04’28″ |
| 9 | 136 | RSA | Van Niekerk,Dennis | MTN | MTN Qhubeka | 33h00’04″ | @04’33″ |
| 10 | 214 | NZL | Cooper,Joseph | NZL | New Zealand National Team | 33h00’15″ | @04’44″ |
| 11 | 31 | USA | Butler,Chris | CSS | Champion System | 33h00’47″ | @05’16″ |
| 12 | 16 | USA | Peterson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 33h00’48″ | @05’17″ |
| 13 | 151 | AUS | Crawford,Jai | RTS | RTS Racing Team | 33h00’49″ | @05’18″ |
| 14 | 82 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | United Healthcare | 33h01’40″ | @06’09″ |
| 15 | 22 | VEN | Monsalve,Yonnatta | AND | Androni Giocattoli | 33h01’44″ | @06’13″ |
| 16 | 132 | ERI | Tewelde,Jani | MTN | MTN Qhubeka | 33h01’45″ | @06’14″ |
| 17 | 63 | RUS | Ovechkin,Artem | RVL | Rusvelo | 33h02’03″ | @06’32″ |
| 18 | 34 | USA | Lewis,Craig | CSS | Champion System | 33h02’04″ | @06’33″ |
| 19 | 36 | MAS | Othman,Adiq | CSS | Champion System | 33h02’20″ | @06’49″ |
| 20 | 133 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN Qhubeka | 33h02’31″ | @07’00″ |
| 21 | 23 | VEN | Ochoa,Carlos | AND | Androni Giocattoli | 33h02’52″ | @07’21″ |
| 22 | 186 | MAS | M. Saufi,Mat Senan | TSG | Terengganu Cycling Team | 33h02’56″ | @07’25″ |
| 23 | 172 | IRI | Askari,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 33h03’06″ | @07’35″ |
| 24 | 161 | KOR | Youm,Jung Hwan | SCT | Seoul Cycling | 33h04’30″ | @08’59″ |
| 25 | 213 | NZL | Torckler,Michael | NZL | New Zealand National Team | 33h05’38″ | @10’07″ |
| 26 | 62 | RUS | Klimov,Serguy | RVL | Rusvelo | 33h06’03″ | @10’32″ |
| 27 | 4 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 33h06’21″ | @10’50″ |
| 28 | 56 | ITA | Rabottini,Matteo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 33h06’40″ | @11’09″ |
| 29 | 176 | IRI | Maleki Mizan,Ramin | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 33h07’11″ | @11’40″ |
| 30 | 131 | RWA | Niyonshuti,Adrien | MTN | MTN Qhubeka | 33h07’31″ | @12’00″ |
| 31 | 66 | RUS | Kozonchuk,Dmitry | RVL | Rusvelo | 33h07’48″ | @12’17″ |
| 32 | 26 | ITA | De Marchi,Alessandro | AND | Androni Giocattoli | 33h07’50″ | @12’19″ |
| 33 | 92 | JPN | Suzuki,Kenichi | AIS | Aisan Racing Team | 33h08’05″ | @12’34″ |
| 34 | 102 | IRI | Saeiditanha,Abbas | AZC | Azad University Cross Team | 33h08’57″ | @13’26″ |
| 35 | 43 | ITA | Canola,Marco | COG | Colnago CSF Inox | 33h09’06″ | @13’35″ |
| 36 | 205 | MAS | M.Fauzan,Ahmad Lutfi | MAS | Malaysia National Team | 33h09’45″ | @14’14″ |
| 37 | 183 | MAS | M. Shahrul,Mat Amin | TSG | Terengganu Cycling Team | 33h10’05″ | @14’34″ |
| 38 | 96 | JPN | Ito,Masakazu | AIS | Aisan Racing Team | 33h11’01″ | @15’30″ |
| 39 | 193 | INA | Dadi,Suryadi | INA | Indonesia National Team | 33h11’07″ | @15’36″ |
| 40 | 101 | COL | Gonzalez,Freddy | AZC | Azad University Cross Team | 33h11’09″ | @15’38″ |
| 41 | 165 | KOR | Lee,Seung Kwon | SCT | Seoul Cycling | 33h11’10″ | @15’39″ |
| 42 | 75 | FRA | Reza,Kevin | EUC | Team Europcar | 33h11’28″ | @15’57″ |
| 43 | 154 | GBR | Coutts,Alex | RTS | RTS Racing Team | 33h11’36″ | @16’05″ |
| 44 | 202 | MAS | Amir Mustafa,Rusli | MAS | Malaysia National Team | 33h11’41″ | @16’10″ |
| 45 | 91 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 33h12’21″ | @16’50″ |
| 46 | 12 | AUS | Haas,Nathan | GRM | Garmin Barracuda | 33h12’54″ | @17’23″ |
| 47 | 61 | RUS | Khatuntsev,Alexander | RVL | Rusvelo | 33h13’16″ | @17’45″ |
| 48 | 194 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia National Team | 33h13’41″ | @18’10″ |
| 49 | 5 | KAZ | Iglinskiy,Valentin | AST | Astana Pro Team | 33h13’46″ | @18’15″ |
| 50 | 111 | AUS | Lapthorne,Darren | DPC | Drapac Cycling | 33h14’24″ | @18’53″ |
| 51 | 135 | ERI | Habtemariam,Tesfay | MTN | MTN Qhubeka | 33h14’26″ | @18’55″ |
| 52 | 46 | ITA | Colbrelli,Sonny | COG | Colnago CSF Inox | 33h14’59″ | @19’28″ |
| 53 | 204 | MAS | M. Rauf Nur,Misbah | MAS | Malaysia National Team | 33h15’08″ | @19’37″ |
| 54 | 71 | FRA | Charteau,Anthony | EUC | Team Europcar | 33h15’48″ | @20’17″ |
| 55 | 191 | INA | Endra,Wijaya | INA | Indonesia National Team | 33h16’22″ | @20’51″ |
| 56 | 155 | IRL | McCann,David | RTS | RTS Racing Team | 33h16’37″ | @21’06″ |
| 57 | 206 | MAS | Suhardi,Hassan | MAS | Malaysia National Team | 33h17’24″ | @21’53″ |
| 58 | 112 | NED | Goesinnen,Floris | DPC | Drapac Cycling | 33h17’39″ | @22’08″ |
| 59 | 185 | KOR | Jang,Chan Jae | TSG | Terengganu Cycling Team | 33h18’07″ | @22’36″ |
| 60 | 113 | AUS | Semple,Adam | DPC | Drapac Cycling | 33h18’43″ | @23’12″ |
| 61 | 123 | CHN | Deng,Ting | MSS | MAX Success Sports | 33h18’58″ | @23’27″ |
| 62 | 32 | AUS | Kemps,Aaron | CSS | Champion System | 33h19’17″ | @23’46″ |
| 63 | 143 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 33h19’30″ | @23’59″ |
| 64 | 1 | KAZ | Vinokurov,Alexandre | AST | Astana Pro Team | 33h20’08″ | @24’37″ |
| 65 | 125 | CHN | Xue,Ming Xing | MSS | MAX Success Sports | 33h20’24″ | @24’53″ |
| 66 | 73 | FRA | Gene,Yohann | EUC | Team Europcar | 33h20’33″ | @25’02″ |
| 67 | 212 | NZL | Williamson,James | NZL | New Zealand National Team | 33h21’29″ | @25’58″ |
| 68 | 72 | FRA | Claude,Mathieu | EUC | Team Europcar | 33h21’30″ | @25’59″ |
| 69 | 134 | ERI | Russom,Meron | MTN | MTN Qhubeka | 33h21’34″ | @26’03″ |
| 70 | 85 | USA | Keough,Jacobe | UHC | United Healthcare | 33h21’54″ | @26’23″ |
| 71 | 44 | ITA | Delle Stelle,Christian | COG | Colnago CSF Inox | 33h23’12″ | @27’41″ |
| 72 | 203 | MAS | M. Nor Rizuan,Zainal | MAS | Malaysia National Team | 33h24’08″ | @28’37″ |
| 73 | 174 | IRI | Nateghi,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 33h24’38″ | @29’07″ |
| 74 | 103 | IRI | Haghi,Alireza | AZC | Azad University Cross Team | 33h24’52″ | @29’21″ |
| 75 | 2 | KAZ | Bazayev,Assan | AST | Astana Pro Team | 33h25’00″ | @29’29″ |
| 76 | 83 | GER | Forster,Robert | UHC | United Healthcare | 33h25’34″ | @30’03″ |
| 77 | 163 | KOR | Seo,Joon Yong | SCT | Seoul Cycling | 33h26’30″ | @30’59″ |
| 78 | 105 | COL | Nino Corridor,Miguel | AZC | Azad University Cross Team | 33h26’40″ | @31’09″ |
| 79 | 52 | ITA | Bertolini,Thomas | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 33h26’45″ | @31’14″ |
| 80 | 152 | GBR | Lee,Rodgers | RTS | RTS Racing Team | 33h27’21″ | @31’50″ |
| 81 | 93 | JPN | Shinagawa,Masahiro | AIS | Aisan Racing Team | 33h27’57″ | @32’26″ |
| 82 | 54 | ITA | Balloni,Alfredo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 33h28’01″ | @32’30″ |
| 83 | 166 | KOR | Kim,Junbin | SCT | Seoul Cycling | 33h28’29″ | @32’58″ |
| 84 | 51 | ITA | Guardini,Andrea | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 33h28’39″ | @33’08″ |
| 85 | 76 | ITA | Pelucchi,Matteo | EUC | Team Europcar | 33h28’42″ | @33’11″ |
| 86 | 53 | ITA | Benenati,Cristian | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 33h29’34″ | @34’03″ |
| 87 | 122 | CHN | Qi,Pengfei | MSS | MAX Success Sports | 33h30’24″ | @34’53″ |
| 88 | 175 | IRI | Khalili ,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 33h31’33″ | @36’02″ |
| 89 | 211 | NZL | Van Uden,Roman | NZL | New Zealand National Team | 33h32’21″ | @36’50″ |
| 90 | 95 | JPN | Nakajima,Yasuharu | AIS | Aisan Racing Team | 33h33’01″ | @37’30″ |
| 91 | 196 | INA | Iswana,Arin | INA | Indonesia National Team | 33h33’59″ | @38’28″ |
| 92 | 14 | USA | Howes,Alex | GRM | Garmin Barracuda | 33h34’18″ | @38’47″ |
| 93 | 181 | MAS | Harrif,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 33h34’51″ | @39’20″ |
| 94 | 115 | AUS | Rudolph,Malcom | DPC | Drapac Cycling | 33h34’55″ | @39’24″ |
| 95 | 86 | AUS | Menzies,Karl | UHC | United Healthcare | 33h35’05″ | @39’34″ |
| 96 | 182 | MAS | Mohd Zamri,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 33h35’12″ | @39’41″ |
| 97 | 42 | ITA | Locatelli,Paolo | COG | Colnago CSF Inox | 33h35’18″ | @39’47″ |
| 98 | 106 | MAS | Ng,Yong Li | AZC | Azad University Cross Team | 33h35’52″ | @40’21″ |
| 99 | 35 | MAS | Manan,Anuar | CSS | Champion System | 33h36’08″ | @40’37″ |
| 100 | 184 | JPN | Fukushima,Shinichi | TSG | Terengganu Cycling Team | 33h36’15″ | @40’44″ |
| 101 | 121 | CHN | Liu,Hao | MSS | MAX Success Sports | 33h38’26″ | @42’55″ |
| 102 | 15 | NED | Kreder,Raymond | GRM | Garmin Barracuda | 33h38’55″ | @43’24″ |
| 103 | 74 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 33h39’51″ | @44’20″ |
| 104 | 146 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 33h41’12″ | @45’41″ |
| 105 | 116 | AUS | Pollock,Rhys | DPC | Drapac Cycling | 33h41’19″ | @45’48″ |
| 106 | 141 | MAS | Loh,Sea Keong | TSI | OCBC Singapore | 33h41’36″ | @46’05″ |
| 107 | 45 | ITA | Di Corrado,Andrea | COG | Colnago CSF Inox | 33h42’26″ | @46’55″ |
| 108 | 94 | JPN | Mori,Kazuhiro | AIS | Aisan Racing Team | 33h42’42″ | @47’11″ |
| 109 | 81 | AUS | Clarke,Hilton | UHC | United Healthcare | 33h43’37″ | @48’06″ |
| 110 | 162 | KOR | Lee,Won Jae | SCT | Seoul Cycling | 33h44’22″ | @48’51″ |
| 111 | 17 | USA | Zabriskie,David | GRM | Garmin Barracuda | 33h44’28″ | @48’57″ |
| 112 | 84 | USA | Hegyvary,Adrian | UHC | United Healthcare | 33h45’07″ | @49’36″ |
| 113 | 192 | INA | Parno,- | INA | Indonesia National Team | 33h46’27″ | @50’56″ |
| 114 | 156 | TPE | Huang,Wan Chung | RTS | RTS Racing Team | 33h48’54″ | @53’23″ |
| 115 | 215 | NZL | Crosby,Louis | NZL | New Zealand National Team | 33h49’45″ | @54’14″ |
| 116 | 153 | TPE | Huang,Chin Lung | RTS | RTS Racing Team | 33h55’24″ | @59’53″ |
| 117 | 164 | KOR | Kang,Suk Ho | SCT | Seoul Cycling | 33h57’06″ | @1h01’35″ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz