HIT : Andrea Guardini nie zwalnia tempa! Zawodnik Farnese
Vini-Selle Italia zwyciężył dzisiaj na 9 etapie Tour de Langkawi,
odnosząc swoją 5 wygraną tegorocznej edycji wyścigu. Co więcej, Włoch
ustanowił przy okazji mały rekord, już 10 razy triumfował w etapach
malezyjskiego wyścigu. To wspaniałe osiągnięcie zważywszy na fakt, że
startuje tam dopiero po raz 2 w karierze.
Dzisiejszy etap wiódł z Kemasik do Kuala Terenggan i liczył sobie 169,4 km. Przez pewien czas na czele znalazła się ucieczka, jednakże na kilkanaście kilometrów przed metą została ona zlikwidowana. Sytuacji kolarzom z pewnością nie ułatwiał padający obficie deszcz.
Finisz pierwszy rozpoczął Matteo Pelucchi (Europcar) jednakże nie udało mu się utrzymać swojego mocnego tempa do kreski. Włoch ostatecznie zajął 2 miejsce, tuż za swym rodakiem Guardinim. Trzeci na mecie zameldował się Raymond Kreder (Garmin Barracuda). Na pozycji lidera bez zmian, pozostał nim José Serpa (Androni Giocattoli – Vénézuéla).
Wyniki:
Dzisiejszy etap wiódł z Kemasik do Kuala Terenggan i liczył sobie 169,4 km. Przez pewien czas na czele znalazła się ucieczka, jednakże na kilkanaście kilometrów przed metą została ona zlikwidowana. Sytuacji kolarzom z pewnością nie ułatwiał padający obficie deszcz.
Finisz pierwszy rozpoczął Matteo Pelucchi (Europcar) jednakże nie udało mu się utrzymać swojego mocnego tempa do kreski. Włoch ostatecznie zajął 2 miejsce, tuż za swym rodakiem Guardinim. Trzeci na mecie zameldował się Raymond Kreder (Garmin Barracuda). Na pozycji lidera bez zmian, pozostał nim José Serpa (Androni Giocattoli – Vénézuéla).
Wyniki:
| 1 | 51 | ITA | Guardini,Andrea | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h27’06″ | |
| 2 | 76 | ITA | Pelucchi,Matteo | EUC | Team Europcar | 3h27’06″ | |
| 3 | 15 | NED | Kreder,Raymond | GRM | Garmin Barracuda | 3h27’06″ | |
| 4 | 85 | USA | Keough,Jacobe | UHC | United Healthcare | 3h27’06″ | |
| 5 | 46 | ITA | Colbrelli,Sonny | COG | Colnago CSF Inox | 3h27’06″ | |
| 6 | 5 | KAZ | Iglinskiy,Valentin | AST | Astana Pro Team | 3h27’06″ | |
| 7 | 132 | ERI | Tewelde,Jani | MTN | MTN Qhubeka | 3h27’06″ | |
| 8 | 182 | MAS | Mohd Zamri,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h27’06″ | |
| 9 | 52 | ITA | Bertolini,Thomas | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h27’06″ | |
| 10 | 181 | MAS | Harrif,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h27’06″ | |
| 11 | 212 | NZL | Williamson,James | NZL | New Zealand National Team | 3h27’06″ | |
| 12 | 165 | KOR | Lee,Seung Kwon | SCT | Seoul Cycling | 3h27’06″ | |
| 13 | 215 | NZL | Crosby,Louis | NZL | New Zealand National Team | 3h27’06″ | |
| 14 | 103 | IRI | Haghi,Alireza | AZC | Azad University Cross Team | 3h27’06″ | |
| 15 | 136 | RSA | Van Niekerk,Dennis | MTN | MTN Qhubeka | 3h27’06″ | |
| 16 | 53 | ITA | Benenati,Cristian | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h27’06″ | |
| 17 | 81 | AUS | Clarke,Hilton | UHC | United Healthcare | 3h27’06″ | |
| 18 | 83 | GER | Forster,Robert | UHC | United Healthcare | 3h27’06″ | |
| 19 | 14 | USA | Howes,Alex | GRM | Garmin Barracuda | 3h27’06″ | |
| 20 | 72 | FRA | Claude,Mathieu | EUC | Team Europcar | 3h27’06″ | |
| 21 | 86 | AUS | Menzies,Karl | UHC | United Healthcare | 3h27’06″ | |
| 22 | 2 | KAZ | Bazayev,Assan | AST | Astana Pro Team | 3h27’06″ | |
| 23 | 42 | ITA | Locatelli,Paolo | COG | Colnago CSF Inox | 3h27’06″ | |
| 24 | 4 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 3h27’06″ | |
| 25 | 75 | FRA | Reza,Kevin | EUC | Team Europcar | 3h27’06″ | |
| 26 | 44 | ITA | Delle Stelle,Christian | COG | Colnago CSF Inox | 3h27’06″ | |
| 27 | 213 | NZL | Torckler,Michael | NZL | New Zealand National Team | 3h27’06″ | |
| 28 | 196 | INA | Iswana,Arin | INA | Indonesia National Team | 3h27’06″ | |
| 29 | 61 | RUS | Khatuntsev,Alexander | RVL | Rusvelo | 3h27’06″ | |
| 30 | 204 | MAS | M. Rauf Nur,Misbah | MAS | Malaysia National Team | 3h27’06″ | |
| 31 | 115 | AUS | Rudolph,Malcom | DPC | Drapac Cycling | 3h27’06″ | |
| 32 | 135 | ERI | Habtemariam,Tesfay | MTN | MTN Qhubeka | 3h27’06″ | |
| 33 | 191 | INA | Endra,Wijaya | INA | Indonesia National Team | 3h27’06″ | |
| 34 | 105 | COL | Nino Corridor,Miguel | AZC | Azad University Cross Team | 3h27’06″ | |
| 35 | 134 | ERI | Russom,Meron | MTN | MTN Qhubeka | 3h27’06″ | |
| 36 | 194 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia National Team | 3h27’06″ | |
| 37 | 172 | IRI | Askari,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h27’06″ | |
| 38 | 41 | ITA | Locatelli,Stefano | COG | Colnago CSF Inox | 3h27’06″ | |
| 39 | 101 | COL | Gonzalez,Freddy | AZC | Azad University Cross Team | 3h27’06″ | |
| 40 | 21 | VEN | Rujano,Jose | AND | Androni Giocattoli | 3h27’06″ | |
| 41 | 183 | MAS | M. Shahrul,Mat Amin | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h27’06″ | |
| 42 | 22 | VEN | Monsalve,Yonnatta | AND | Androni Giocattoli | 3h27’06″ | |
| 43 | 205 | MAS | M.Fauzan,Ahmad Lutfi | MAS | Malaysia National Team | 3h27’06″ | |
| 44 | 143 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 3h27’06″ | |
| 45 | 25 | COL | Serpa,Jose | AND | Androni Giocattoli | 3h27’06″ | |
| 46 | 146 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 3h27’06″ | |
| 47 | 82 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | United Healthcare | 3h27’06″ | |
| 48 | 186 | MAS | M. Saufi,Mat Senan | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h27’06″ | |
| 49 | 36 | MAS | Othman,Adiq | CSS | Champion System | 3h27’06″ | |
| 50 | 3 | KAZ | Dyachenko,Alexandr | AST | Astana Pro Team | 3h27’06″ | |
| 51 | 131 | RWA | Niyonshuti,Adrien | MTN | MTN Qhubeka | 3h27’06″ | |
| 52 | 31 | USA | Butler,Chris | CSS | Champion System | 3h27’06″ | |
| 53 | 24 | VEN | Rodriguez,Jackson | AND | Androni Giocattoli | 3h27’06″ | |
| 54 | 104 | COL | Nino Corridor,Victor | AZC | Azad University Cross Team | 3h27’06″ | |
| 55 | 202 | MAS | Amir Mustafa,Rusli | MAS | Malaysia National Team | 3h27’06″ | |
| 56 | 23 | VEN | Ochoa,Carlos | AND | Androni Giocattoli | 3h27’06″ | |
| 57 | 206 | MAS | Suhardi,Hassan | MAS | Malaysia National Team | 3h27’06″ | |
| 58 | 152 | GBR | Lee,Rodgers | RTS | RTS Racing Team | 3h27’06″ | |
| 59 | 63 | RUS | Ovechkin,Artem | RVL | Rusvelo | 3h27’06″ | |
| 60 | 64 | RUS | Valynin,Valery | RVL | Rusvelo | 3h27’06″ | |
| 61 | 92 | JPN | Suzuki,Kenichi | AIS | Aisan Racing Team | 3h27’06″ | |
| 62 | 16 | USA | Peterson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 3h27’06″ | |
| 63 | 171 | IRI | Mizbani,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h27’06″ | |
| 64 | 151 | AUS | Crawford,Jai | RTS | RTS Racing Team | 3h27’06″ | |
| 65 | 153 | TPE | Huang,Chin Lung | RTS | RTS Racing Team | 3h27’06″ | |
| 66 | 133 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN Qhubeka | 3h27’06″ | |
| 67 | 62 | RUS | Klimov,Serguy | RVL | Rusvelo | 3h27’06″ | |
| 68 | 66 | RUS | Kozonchuk,Dmitry | RVL | Rusvelo | 3h27’06″ | |
| 69 | 84 | USA | Hegyvary,Adrian | UHC | United Healthcare | 3h27’06″ | |
| 70 | 214 | NZL | Cooper,Joseph | NZL | New Zealand National Team | 3h27’06″ | |
| 71 | 201 | MAS | Ahmad Fallanie,Ali | MAS | Malaysia National Team | 3h27’06″ | |
| 72 | 102 | IRI | Saeiditanha,Abbas | AZC | Azad University Cross Team | 3h27’06″ | |
| 73 | 34 | USA | Lewis,Craig | CSS | Champion System | 3h27’06″ | |
| 74 | 161 | KOR | Youm,Jung Hwan | SCT | Seoul Cycling | 3h27’06″ | |
| 75 | 26 | ITA | De Marchi,Alessandro | AND | Androni Giocattoli | 3h27’06″ | |
| 76 | 12 | AUS | Haas,Nathan | GRM | Garmin Barracuda | 3h27’06″ | |
| 77 | 155 | IRL | McCann,David | RTS | RTS Racing Team | 3h27’06″ | |
| 78 | 112 | NED | Goesinnen,Floris | DPC | Drapac Cycling | 3h27’06″ | |
| 79 | 154 | GBR | Coutts,Alex | RTS | RTS Racing Team | 3h27’06″ | |
| 80 | 162 | KOR | Lee,Won Jae | SCT | Seoul Cycling | 3h27’06″ | |
| 81 | 56 | ITA | Rabottini,Matteo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h27’06″ | |
| 82 | 1 | KAZ | Vinokurov,Alexandre | AST | Astana Pro Team | 3h27’06″ | |
| 83 | 176 | IRI | Maleki Mizan,Ramin | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h27’06″ | |
| 84 | 17 | USA | Zabriskie,David | GRM | Garmin Barracuda | 3h27’06″ | |
| 85 | 166 | KOR | Kim,Junbin | SCT | Seoul Cycling | 3h27’06″ | |
| 86 | 94 | JPN | Mori,Kazuhiro | AIS | Aisan Racing Team | 3h27’06″ | |
| 87 | 6 | KAZ | Zeits,Andrey | AST | Astana Pro Team | 3h27’06″ | |
| 88 | 123 | CHN | Deng,Ting | MSS | MAX Success Sports | 3h28’54″ | @01’48″ |
| 89 | 121 | CHN | Liu,Hao | MSS | MAX Success Sports | 3h27’06″ | |
| 90 | 73 | FRA | Gene,Yohann | EUC | Team Europcar | 3h28’56″ | @01’50″ |
| 91 | 125 | CHN | Xue,Ming Xing | MSS | MAX Success Sports | 3h29’02″ | @01’56″ |
| 92 | 193 | INA | Dadi,Suryadi | INA | Indonesia National Team | 3h29’02″ | @ s/t |
| 93 | 175 | IRI | Khalili ,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h27’06″ | |
| 94 | 54 | ITA | Balloni,Alfredo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h29’53″ | @02’47″ |
| 95 | 32 | AUS | Kemps,Aaron | CSS | Champion System | 3h27’06″ | |
| 96 | 211 | NZL | Van Uden,Roman | NZL | New Zealand National Team | 3h30’25″ | @03’19″ |
| 97 | 71 | FRA | Charteau,Anthony | EUC | Team Europcar | 3h30’42″ | @03’36″ |
| 98 | 113 | AUS | Semple,Adam | DPC | Drapac Cycling | 3h30’42″ | @ s/t |
| 99 | 111 | AUS | Lapthorne,Darren | DPC | Drapac Cycling | 3h30’42″ | @ s/t |
| 100 | 74 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 3h30’45″ | @03’39″ |
| 101 | 164 | KOR | Kang,Suk Ho | SCT | Seoul Cycling | 3h30’58″ | @03’52″ |
| 102 | 163 | KOR | Seo,Joon Yong | SCT | Seoul Cycling | 3h27’06″ | |
| 103 | 43 | ITA | Canola,Marco | COG | Colnago CSF Inox | 3h31’00″ | @03’54″ |
| 104 | 45 | ITA | Di Corrado,Andrea | COG | Colnago CSF Inox | 3h31’00″ | @ s/t |
| 105 | 156 | TPE | Huang,Wan Chung | RTS | RTS Racing Team | 3h31’00″ | @ s/t |
| 106 | 122 | CHN | Qi,Pengfei | MSS | MAX Success Sports | 3h31’00″ | @ s/t |
| 107 | 192 | INA | Parno,- | INA | Indonesia National Team | 3h31’00″ | @ s/t |
| 108 | 93 | JPN | Shinagawa,Masahiro | AIS | Aisan Racing Team | 3h27’06″ | |
| 109 | 96 | JPN | Ito,Masakazu | AIS | Aisan Racing Team | 3h27’06″ | |
| 110 | 95 | JPN | Nakajima,Yasuharu | AIS | Aisan Racing Team | 3h27’06″ | |
| 111 | 91 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 3h27’06″ | |
| 112 | 106 | MAS | Ng,Yong Li | AZC | Azad University Cross Team | 3h31’33″ | @04’27″ |
| 113 | 116 | AUS | Pollock,Rhys | DPC | Drapac Cycling | 3h31’34″ | @04’28″ |
| 114 | 203 | MAS | M. Nor Rizuan,Zainal | MAS | Malaysia National Team | 3h27’06″ | |
| 115 | 174 | IRI | Nateghi,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h27’06″ | |
| 116 | 184 | JPN | Fukushima,Shinichi | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h31’49″ | @04’43″ |
| 117 | 141 | MAS | Loh,Sea Keong | TSI | OCBC Singapore | 3h31’49″ | @ s/t |
| 118 | 35 | MAS | Manan,Anuar | CSS | Champion System | 3h27’06″ | |
| 119 | 185 | KOR | Jang,Chan Jae | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h27’06″ |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz