HIT : Bradley Wiggins (Sky Team) wygrywając czasówkę pod Col d’Eze,
przypieczętował zwycięstwo w wyścigu Paryż-Nicea. Dobrze spisał się
Sylwester Szmyd (Liquigas-Cannondale). Polak wykręcił 13. rezultat.
Słynna czasówka pod Col d’Eze powróciła na trasę wyścigu Paryż-Nicea. 9,6 kilometrowy podjazd nie ł z pewnością bardzo wymagającym podjazdem, jednak jazda indywidualna na czas w płaskim terenie wymusza wielkie zmęczenie, a co dopiero jeśli kolarze muszą dać ze swojego organizmu wszystko gdy jadą pod górę.
Jako pierwszy na trasę wyruszył ostatni w klasyfikacji generalnej – Jarosław Marycz (SaxoBank). Polak podobnie jak w całym wyścigu, nie zaprezentował się najlepiej. Długo na czele utrzymywał się Bart De Clercq (Lotto-Belisol), który uzyskał czas 20:56. Rezultat Belga pokonali w krótkim odstępie czasu Francuzi Jean-Christophe Peraud (Ag2r La Mondiale) oraz David Moncoutie (Cofidis). Prowadzenie objął ten pierwszy, który uporał się z trasą w czasie 19:46.
Wkrótce na szczycie zameldował się Sylwester Szmyd (Liquigas-Cannondale). Polak, który bardzo liczył na dobry występ podczas tego etapu, przejechał trasę 20 minut i 28 sekund i gdy wjechał na metę, zajął 3. pozycję.
Najlepszy czas pobił dopiero vice lider, Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM). Holender pokonał Peraud o 31 sekund. Jego radość nie trwała jednak zbyt długo, gdyż na metę wjechał rewelacyjny Bradley Wiggins (Sky Team). Brytyjczyk nie tylko wygrał etap, ale także cały wyścig Paryż-Nicea.
Klasyfikacja generalna:
Słynna czasówka pod Col d’Eze powróciła na trasę wyścigu Paryż-Nicea. 9,6 kilometrowy podjazd nie ł z pewnością bardzo wymagającym podjazdem, jednak jazda indywidualna na czas w płaskim terenie wymusza wielkie zmęczenie, a co dopiero jeśli kolarze muszą dać ze swojego organizmu wszystko gdy jadą pod górę.
Jako pierwszy na trasę wyruszył ostatni w klasyfikacji generalnej – Jarosław Marycz (SaxoBank). Polak podobnie jak w całym wyścigu, nie zaprezentował się najlepiej. Długo na czele utrzymywał się Bart De Clercq (Lotto-Belisol), który uzyskał czas 20:56. Rezultat Belga pokonali w krótkim odstępie czasu Francuzi Jean-Christophe Peraud (Ag2r La Mondiale) oraz David Moncoutie (Cofidis). Prowadzenie objął ten pierwszy, który uporał się z trasą w czasie 19:46.
Wkrótce na szczycie zameldował się Sylwester Szmyd (Liquigas-Cannondale). Polak, który bardzo liczył na dobry występ podczas tego etapu, przejechał trasę 20 minut i 28 sekund i gdy wjechał na metę, zajął 3. pozycję.
Najlepszy czas pobił dopiero vice lider, Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM). Holender pokonał Peraud o 31 sekund. Jego radość nie trwała jednak zbyt długo, gdyż na metę wjechał rewelacyjny Bradley Wiggins (Sky Team). Brytyjczyk nie tylko wygrał etap, ale także cały wyścig Paryż-Nicea.
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:19:12 | |
| 2 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM | 0:00:02 | |
| 3 | Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:00:33 | |
| 4 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 0:00:47 | |
| 5 | Jerome Coppel (Fra) Saur-Sojasun | 0:00:51 | |
| 6 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:52 | |
| 7 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:00:58 | |
| 8 | David Moncoutie (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:00:59 | |
| 9 | Damiano Cunego (Ita) Lampre – ISD | ||
| 10 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:01:06 | |
| 11 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | ||
| 12 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Bigmat | 0:01:07 | |
| 13 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:01:15 | |
| 14 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
| 15 | Maxime Bouet (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:01:16 | |
| 16 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:01:21 | |
| 17 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step | 0:01:26 | |
| 18 | Diego Ulissi (Ita) Lampre – ISD | 0:01:27 | |
| 19 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 20 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:01:28 | |
| 21 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:01:32 | |
| 22 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quick Step | 0:01:33 | |
| 23 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:01:35 | |
| 24 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | ||
| 25 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step | 0:01:37 | |
| 26 | Fränk Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:01:41 | |
| 27 | Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:01:43 | |
| 28 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:01:44 | |
| 29 | Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 30 | Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun | ||
| 31 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:01:46 | |
| 32 | David Lelay (Fra) Saur-Sojasun | 0:01:48 | |
| 33 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | ||
| 34 | Alexandre Geniez (Fra) Project 1T4i | 0:01:49 | |
| 35 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 36 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:01:52 | |
| 37 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:01:54 | |
| 38 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 39 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:01:55 | |
| 40 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | 0:01:57 | |
| 41 | Gianni Meersman (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:01:58 | |
| 42 | Nicolas Roche (Irl) Ag2R La Mondiale | 0:02:01 | |
| 43 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | 0:02:03 | |
| 44 | Kevin Seeldrayers (Bel) Astana Pro Team | 0:02:08 | |
| 45 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:02:09 | |
| 46 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
| 47 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 0:02:17 | |
| 48 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:02:18 | |
| 49 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:02:21 | |
| 50 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:02:22 | |
| 51 | Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun | 0:02:23 | |
| 52 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:02:24 | |
| 53 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:02:27 | |
| 54 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 55 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
| 56 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | 0:02:29 | |
| 57 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:02:31 | |
| 58 | Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar | 0:02:33 | |
| 59 | Gaëtan Bille (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:02:34 | |
| 60 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | ||
| 61 | Sébastien Minard (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:02:36 | |
| 62 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:02:37 | |
| 63 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan | 0:02:38 | |
| 64 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | ||
| 65 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
| 66 | Tristan Valentin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:02:42 | |
| 67 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:02:43 | |
| 68 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | ||
| 69 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:02:47 | |
| 70 | Thomas Dekker (Ned) Garmin – Barracuda | ||
| 71 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:02:48 | |
| 72 | Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:02:49 | |
| 73 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:02:50 | |
| 74 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:02:54 | |
| 75 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | ||
| 76 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | 0:02:55 | |
| 77 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM | 0:02:56 | |
| 78 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Bigmat | 0:02:57 | |
| 79 | Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun | 0:02:58 | |
| 80 | Simon Geschke (Ger) Project 1T4i | 0:03:03 | |
| 81 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:03:04 | |
| 82 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 0:03:06 | |
| 83 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:03:08 | |
| 84 | Rein Taaramae (Est) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:03:16 | |
| 85 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:03:18 | |
| 86 | Grischa Jan Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:03:19 | |
| 87 | Anthony Geslin (Fra) FDJ-Bigmat | ||
| 88 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:03:20 | |
| 89 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:03:21 | |
| 90 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel – Euskadi | ||
| 91 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | 0:03:22 | |
| 92 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | 0:03:25 | |
| 93 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 0:03:27 | |
| 94 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | 0:03:28 | |
| 95 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:03:31 | |
| 96 | John Degenkolb (Ger) Project 1T4i | 0:03:34 | |
| 97 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:03:36 | |
| 98 | Patrick Gretsch (Ger) Project 1T4i | 0:03:38 | |
| 99 | Tiziano Dall’Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 100 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM | 0:03:39 | |
| 101 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 102 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:03:42 | |
| 103 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:03:43 | |
| 104 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:03:44 | |
| 105 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:03:46 | |
| 106 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:03:50 | |
| 107 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | 0:03:51 | |
| 108 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin – Barracuda | ||
| 109 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 110 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:03:56 | |
| 111 | Matteo Bono (Ita) Lampre – ISD | 0:04:02 | |
| 112 | Andreas Klier (Ger) Garmin – Barracuda | 0:04:03 | |
| 113 | Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank | 0:04:04 | |
| 114 | Mikaël Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale | ||
| 115 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:04:06 | |
| 116 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
| 117 | Adrian Saez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 118 | Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre – ISD | 0:04:11 | |
| 119 | Edward King (USA) Liquigas-Cannondale | 0:04:17 | |
| 120 | Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank | 0:04:20 | |
| 121 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:04:22 | |
| 122 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin – Barracuda | ||
| 123 | Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:04:27 | |
| 124 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank | ||
| 125 | Koen De Kort (Ned) Project 1T4i | 0:04:28 | |
| 126 | Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team | 0:04:29 | |
| 127 | Daniele Righi (Ita) Lampre – ISD | 0:04:30 | |
| 128 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:04:37 | |
| 129 | Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank | 0:04:41 | |
| 130 | Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin – Barracuda | 0:04:48 | |
| 131 | Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team | 0:04:56 | |
| 132 | Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank | 0:04:57 | |
| 133 | Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar | 0:04:58 | |
| 134 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin – Barracuda | 0:04:59 | |
| 135 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:05:05 | |
| 136 | Damien Gaudin (Fra) Team Europcar | 0:05:18 | |
| 137 | Sep Vanmarcke (Bel) Garmin – Barracuda | 0:05:51 | |
| 138 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Bigmat | 0:06:20 | |
| HD | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
| DNS | Marcel Kittel (Ger) Project 1T4i | ||
| DNS | Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team | ||
| DNS | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | ||
| DNS | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | ||
| DNS | Matthew Wilson (Aus) GreenEdge Cycling Team | ||
| DNS | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling |
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 28:12:16 | |
| 2 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM | 0:00:08 | |
| 3 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:01:10 | |
| 4 | Simon Spilak (Slo) Katusha Team | 0:01:24 | |
| 5 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:01:54 | |
| 6 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Bigmat | 0:02:13 | |
| 7 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:02:21 | |
| 8 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step | 0:02:42 | |
| 9 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | 0:03:30 | |
| 10 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team | 0:03:59 | |
| 11 | Jerome Coppel (Fra) Saur-Sojasun | 0:04:28 | |
| 12 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:04:40 | |
| 13 | Damiano Cunego (Ita) Lampre – ISD | 0:04:41 | |
| 14 | Maxime Bouet (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:04:50 | |
| 15 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Saxo Bank | 0:05:26 | |
| 16 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:05:33 | |
| 17 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:05:54 | |
| 18 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:06:11 | |
| 19 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Bigmat | 0:06:13 | |
| 20 | Nicolas Roche (Irl) Ag2R La Mondiale | 0:06:28 | |
| 21 | Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team | 0:06:33 | |
| 22 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:06:38 | |
| 23 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:06:39 | |
| 24 | Fränk Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:06:46 | |
| 25 | Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:06:52 | |
| 26 | Gianni Meersman (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:07:12 | |
| 27 | Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team | 0:07:14 | |
| 28 | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:07:35 | |
| 29 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM | ||
| 30 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:07:45 | |
| 31 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:08:32 | |
| 32 | Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar | 0:08:55 | |
| 33 | Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team | 0:09:02 | |
| 34 | David Lelay (Fra) Saur-Sojasun | 0:09:05 | |
| 35 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quick Step | 0:09:09 | |
| 36 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:09:19 | |
| 37 | Michael Albasini (Swi) GreenEdge Cycling Team | 0:09:26 | |
| 38 | Mikaël Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:09:38 | |
| 39 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel – Euskadi | 0:09:49 | |
| 40 | Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun | 0:10:39 | |
| 41 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:10:47 | |
| 42 | Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:11:00 | |
| 43 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:11:06 | |
| 44 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:11:56 | |
| 45 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:13:05 | |
| 46 | Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:13:06 | |
| 47 | Anthony Geslin (Fra) FDJ-Bigmat | 0:13:36 | |
| 48 | Diego Ulissi (Ita) Lampre – ISD | 0:14:32 | |
| 49 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:14:34 | |
| 50 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:14:38 | |
| 51 | Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun | 0:14:45 | |
| 52 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:14:54 | |
| 53 | Sébastien Minard (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:14:55 | |
| 54 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | 0:15:58 | |
| 55 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:16:54 | |
| 56 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:17:05 | |
| 57 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:17:11 | |
| 58 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM | 0:18:34 | |
| 59 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan | 0:18:36 | |
| 60 | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | 0:18:56 | |
| 61 | Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:18:57 | |
| 62 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step | 0:19:02 | |
| 63 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:19:42 | |
| 64 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Bigmat | 0:19:46 | |
| 65 | Kevin Seeldrayers (Bel) Astana Pro Team | 0:21:02 | |
| 66 | Koen De Kort (Ned) Project 1T4i | 0:21:07 | |
| 67 | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:22:13 | |
| 68 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:22:16 | |
| 69 | Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun | 0:22:22 | |
| 70 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team | 0:22:36 | |
| 71 | Simon Geschke (Ger) Project 1T4i | 0:22:40 | |
| 72 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:22:43 | |
| 73 | Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:25:56 | |
| 74 | Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre – ISD | 0:26:03 | |
| 75 | Simon Gerrans (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:26:06 | |
| 76 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:26:23 | |
| 77 | Simon Clarke (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:26:49 | |
| 78 | Alexandre Geniez (Fra) Project 1T4i | 0:27:08 | |
| 79 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | 0:27:14 | |
| 80 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin – Barracuda | 0:27:20 | |
| 81 | Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling | 0:27:38 | |
| 82 | Wesley Sulzberger (Aus) GreenEdge Cycling Team | 0:28:18 | |
| 83 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | 0:28:27 | |
| 84 | Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:28:28 | |
| 85 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 0:30:15 | |
| 86 | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:30:45 | |
| 87 | Rein Taaramae (Est) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:31:09 | |
| 88 | Thomas Dekker (Ned) Garmin – Barracuda | 0:33:53 | |
| 89 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 0:34:45 | |
| 90 | Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:35:18 | |
| 91 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM | 0:35:26 | |
| 92 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:35:49 | |
| 93 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank | 0:36:56 | |
| 94 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:37:26 | |
| 95 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Bigmat | 0:38:48 | |
| 96 | John Degenkolb (Ger) Project 1T4i | 0:39:12 | |
| 97 | David Moncoutie (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:40:12 | |
| 98 | Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale | 0:40:52 | |
| 99 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 0:41:03 | |
| 100 | Tristan Valentin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:41:35 | |
| 101 | Jens Keukeleire (Bel) GreenEdge Cycling Team | 0:41:48 | |
| 102 | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin – Barracuda | 0:41:51 | |
| 103 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:41:57 | |
| 104 | Gaëtan Bille (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:42:42 | |
| 105 | Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team | 0:42:53 | |
| 106 | Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin – Barracuda | 0:44:11 | |
| 107 | Andreas Klier (Ger) Garmin – Barracuda | 0:44:44 | |
| 108 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:44:49 | |
| 109 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin – Barracuda | 0:45:13 | |
| 110 | Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol Team | 0:45:21 | |
| 111 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | 0:45:33 | |
| 112 | Sep Vanmarcke (Bel) Garmin – Barracuda | 0:46:24 | |
| 113 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM | 0:47:26 | |
| 114 | Daniele Righi (Ita) Lampre – ISD | 0:47:32 | |
| 115 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:48:19 | |
| 116 | Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank | 0:49:01 | |
| 117 | Grischa Jan Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:51:02 | |
| 118 | Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team | 0:51:10 | |
| 119 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | 0:51:22 | |
| 120 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:53:53 | |
| 121 | Matteo Bono (Ita) Lampre – ISD | 0:54:00 | |
| 122 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Bigmat | 0:54:59 | |
| 123 | Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:55:20 | |
| 124 | Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar | 0:56:04 | |
| 125 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne | 0:58:55 | |
| 126 | Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel – Euskadi | 1:00:36 | |
| 127 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin – Barracuda | 1:01:04 | |
| 128 | Michael Mørkøv (Den) Team Saxo Bank | 1:01:59 | |
| 129 | Adrian Saez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1:03:43 | |
| 130 | Patrick Gretsch (Ger) Project 1T4i | 1:05:14 | |
| 131 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 1:05:27 | |
| 132 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | 1:06:21 | |
| 133 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 1:06:32 | |
| 134 | Damien Gaudin (Fra) Team Europcar | 1:08:13 | |
| 135 | Tiziano Dall’Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:08:15 | |
| 136 | Edward King (USA) Liquigas-Cannondale | 1:08:39 | |
| 137 | Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank | 1:11:05 | |
| 138 | Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank | 1:23:13 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz