HIT : Andrea Guardini (Farnese Vini), podobnie jak przed rokiem
jest jednym z najszybszych sprinterów wyścigu Tour de Langkawi. Młody
Włoch na 2. etapie wyprzedził Jacobe`a Keough`a (United Healthcare) oraz
Christiana Delle Stelle (Colnago CSF-Inox). Liderem pozostał David
Zabriskie (Garmin-Barracuda).
2. etap malezyjskiej etapówki to odcinek z miejscowości Putrajaya do Melaka (151 km). Zaraz po starcie zaatakował Loh Sea Keong (OCBC Singapore), do którego dojechał Floris Goesinnen (Drapac). Między czołówką a peletonem, kręcił Zainal Rizuan (Reprezentacja Malezji).
Przewaga prowadzącej dwójki, wynosiła nad peletonem maksymalnie 4 minuty. W międzyczasie Malezyjczyk, który „zawisł” między ucieczką a resztą stawki, znów znalazł się w zasadniczej grupie. Wkrótce ten sam los spotkał Loha Sea Keonga oraz Florisa Goesinnena.
Na ostatnich kilometrach w peletonie tempo dyktowała drużyna Farnese Vini. Włoski team wykonał fantastyczną pracę na rzecz Guardiniego. Młody Włoch nie zmarnował tej okazji i odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.
Wyniki:
| 1 | 51 | ITA | Guardini,Andrea | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h35’19″ | |
| 2 | 85 | USA | Keough,Jacobe | UHC | United Healthcare | 3h35’19″ | |
| 3 | 44 | ITA | Delle Stelle,Christian | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19″ | |
| 4 | 35 | MAS | Manan,Anuar | CSS | Champion System | 3h35’19″ | |
| 5 | 15 | NED | Kreder,Raymond | GRM | Garmin Barracuda | 3h35’19″ | |
| 6 | 132 | ERI | Tewelde,Jani | MTN | MTN Qhubeka | 3h35’19″ | |
| 7 | 73 | FRA | Gene,Yohann | EUC | Team Europcar | 3h35’19″ | |
| 8 | 43 | ITA | Canola,Marco | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19″ | |
| 9 | 5 | KAZ | Iglinskiy,Valentin | AST | Astana Pro Team | 3h35’19″ | |
| 10 | 182 | MAS | Mohd Zamri,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19″ | |
| 11 | 212 | NZL | Williamson,James | NZL | New Zealand National Team | 3h35’19″ | |
| 12 | 185 | KOR | Jang,Chan Jae | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19″ | |
| 13 | 176 | IRI | Maleki Mizan,Ramin | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19″ | |
| 14 | 46 | ITA | Colbrelli,Sonny | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19″ | |
| 15 | 3 | KAZ | Dyachenko,Alexandr | AST | Astana Pro Team | 3h35’19″ | |
| 16 | 181 | MAS | Harrif,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19″ | |
| 17 | 174 | IRI | Nateghi,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19″ | |
| 18 | 162 | KOR | Lee,Won Jae | SCT | Seoul Cycling | 3h35’19″ | |
| 19 | 91 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’19″ | |
| 20 | 93 | JPN | Shinagawa,Masahiro | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’19″ | |
| 21 | 53 | ITA | Benenati,Cristian | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h35’19″ | |
| 22 | 95 | JPN | Nakajima,Yasuharu | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’19″ | |
| 23 | 101 | COL | Gonzalez,Freddy | AZC | Azad University Cross Team | 3h35’19″ | |
| 24 | 25 | COL | Serpa,Jose | AND | Androni Giocattoli | 3h35’19″ | |
| 25 | 63 | RUS | Ovechkin,Artem | RVL | Rusvelo | 3h35’19″ | |
| 26 | 22 | VEN | Monsalve,Yonnatta | AND | Androni Giocattoli | 3h35’19″ | |
| 27 | 52 | ITA | Bertolini,Thomas | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h35’19″ | |
| 28 | 155 | IRL | McCann,David | RTS | RTS Racing Team | 3h35’19″ | |
| 29 | 183 | MAS | M. Shahrul,Mat Amin | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19″ | |
| 30 | 86 | AUS | Menzies,Karl | UHC | United Healthcare | 3h35’19″ | |
| 31 | 133 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN Qhubeka | 3h35’19″ | |
| 32 | 211 | NZL | Van Uden,Roman | NZL | New Zealand National Team | 3h35’19″ | |
| 33 | 26 | ITA | De Marchi,Alessandro | AND | Androni Giocattoli | 3h35’19″ | |
| 34 | 136 | RSA | Van Niekerk,Dennis | MTN | MTN Qhubeka | 3h35’19″ | |
| 35 | 135 | ERI | Habtemariam,Tesfay | MTN | MTN Qhubeka | 3h35’19″ | |
| 36 | 186 | MAS | M. Saufi,Mat Senan | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19″ | |
| 37 | 21 | VEN | Rujano,Jose | AND | Androni Giocattoli | 3h35’19″ | |
| 38 | 163 | KOR | Seo,Joon Yong | SCT | Seoul Cycling | 3h35’19″ | |
| 39 | 11 | USA | Danielson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 3h35’19″ | |
| 40 | 111 | AUS | Lapthorne,Darren | DPC | Drapac Cycling | 3h35’19″ | |
| 41 | 103 | IRI | Haghi,Alireza | AZC | Azad University Cross Team | 3h35’19″ | |
| 42 | 153 | TPE | Huang,Chin Lung | RTS | RTS Racing Team | 3h35’19″ | |
| 43 | 184 | JPN | Fukushima,Shinichi | TSG | Terengganu Cycling Team | 3h35’19″ | |
| 44 | 175 | IRI | Khalili ,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19″ | |
| 45 | 4 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 3h35’19″ | |
| 46 | 66 | RUS | Kozonchuk,Dmitry | RVL | Rusvelo | 3h35’19″ | |
| 47 | 151 | AUS | Crawford,Jai | RTS | RTS Racing Team | 3h35’19″ | |
| 48 | 16 | USA | Peterson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 3h35’19″ | |
| 49 | 121 | CHN | Liu,Hao | MSS | MAX Success Sports | 3h35’19″ | |
| 50 | 32 | AUS | Kemps,Aaron | CSS | Champion System | 3h35’19″ | |
| 51 | 6 | KAZ | Zeits,Andrey | AST | Astana Pro Team | 3h35’19″ | |
| 52 | 125 | CHN | Xue,Ming Xing | MSS | MAX Success Sports | 3h35’19″ | |
| 53 | 143 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 3h35’19″ | |
| 54 | 126 | CHN | Huang,En | MSS | MAX Success Sports | 3h35’19″ | |
| 55 | 12 | AUS | Haas,Nathan | GRM | Garmin Barracuda | 3h35’19″ | |
| 56 | 54 | ITA | Balloni,Alfredo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h35’19″ | |
| 57 | 202 | MAS | Amir Mustafa,Rusli | MAS | Malaysia National Team | 3h35’19″ | |
| 58 | 206 | MAS | Suhardi,Hassan | MAS | Malaysia National Team | 3h35’19″ | |
| 59 | 116 | AUS | Pollock,Rhys | DPC | Drapac Cycling | 3h35’19″ | |
| 60 | 82 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | United Healthcare | 3h35’19″ | |
| 61 | 36 | MAS | Othman,Adiq | CSS | Champion System | 3h35’19″ | |
| 62 | 41 | ITA | Locatelli,Stefano | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19″ | |
| 63 | 164 | KOR | Kang,Suk Ho | SCT | Seoul Cycling | 3h35’19″ | |
| 64 | 131 | RWA | Niyonshuti,Adrien | MTN | MTN Qhubeka | 3h35’19″ | |
| 65 | 204 | MAS | M. Rauf Nur,Misbah | MAS | Malaysia National Team | 3h35’19″ | |
| 66 | 115 | AUS | Rudolph,Malcom | DPC | Drapac Cycling | 3h35’19″ | |
| 67 | 191 | INA | Endra,Wijaya | INA | Indonesia National Team | 3h35’19″ | |
| 68 | 196 | INA | Iswana,Arin | INA | Indonesia National Team | 3h35’19″ | |
| 69 | 154 | GBR | Coutts,Alex | RTS | RTS Racing Team | 3h35’19″ | |
| 70 | 195 | INA | Setiawan,Iwan | INA | Indonesia National Team | 3h35’19″ | |
| 71 | 23 | VEN | Ochoa,Carlos | AND | Androni Giocattoli | 3h35’19″ | |
| 72 | 152 | GBR | Lee,Rodgers | RTS | RTS Racing Team | 3h35’19″ | |
| 73 | 113 | AUS | Semple,Adam | DPC | Drapac Cycling | 3h35’19″ | |
| 74 | 17 | USA | Zabriskie,David | GRM | Garmin Barracuda | 3h35’19″ | |
| 75 | 172 | IRI | Askari,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19″ | |
| 76 | 173 | IRI | Alizadeh,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19″ | |
| 77 | 205 | MAS | M.Fauzan,Ahmad Lutfi | MAS | Malaysia National Team | 3h35’19″ | |
| 78 | 214 | NZL | Cooper,Joseph | NZL | New Zealand National Team | 3h35’19″ | |
| 79 | 56 | ITA | Rabottini,Matteo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h35’19″ | |
| 80 | 171 | IRI | Mizbani,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 3h35’19″ | |
| 81 | 34 | USA | Lewis,Craig | CSS | Champion System | 3h35’19″ | |
| 82 | 31 | USA | Butler,Chris | CSS | Champion System | 3h35’19″ | |
| 83 | 61 | RUS | Khatuntsev,Alexander | RVL | Rusvelo | 3h35’19″ | |
| 84 | 203 | MAS | M. Nor Rizuan,Zainal | MAS | Malaysia National Team | 3h35’19″ | |
| 85 | 62 | RUS | Klimov,Serguy | RVL | Rusvelo | 3h35’19″ | |
| 86 | 96 | JPN | Ito,Masakazu | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’19″ | |
| 87 | 45 | ITA | Di Corrado,Andrea | COG | Colnago CSF Inox | 3h35’19″ | |
| 88 | 112 | NED | Goesinnen,Floris | DPC | Drapac Cycling | 3h35’19″ | |
| 89 | 213 | NZL | Torckler,Michael | NZL | New Zealand National Team | 3h35’19″ | |
| 90 | 104 | COL | Nino Corridor,Victor | AZC | Azad University Cross Team | 3h35’19″ | |
| 91 | 192 | INA | Parno,- | INA | Indonesia National Team | 3h35’19″ | |
| 92 | 215 | NZL | Crosby,Louis | NZL | New Zealand National Team | 3h35’19″ | |
| 93 | 71 | FRA | Charteau,Anthony | EUC | Team Europcar | 3h35’19″ | |
| 94 | 106 | MAS | Ng,Yong Li | AZC | Azad University Cross Team | 3h35’19″ | |
| 95 | 102 | IRI | Saeiditanha,Abbas | AZC | Azad University Cross Team | 3h35’19″ | |
| 96 | 75 | FRA | Reza,Kevin | EUC | Team Europcar | 3h35’19″ | |
| 97 | 105 | COL | Nino Corridor,Miguel | AZC | Azad University Cross Team | 3h35’19″ | |
| 98 | 194 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia National Team | 3h35’19″ | |
| 99 | 165 | KOR | Lee,Seung Kwon | SCT | Seoul Cycling | 3h35’39″ | @20″ |
| 100 | 94 | JPN | Mori,Kazuhiro | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’39″ | @ s/t |
| 101 | 92 | JPN | Suzuki,Kenichi | AIS | Aisan Racing Team | 3h35’39″ | @ s/t |
| 102 | 201 | MAS | Ahmad Fallanie,Ali | MAS | Malaysia National Team | 3h35’39″ | @ s/t |
| 103 | 2 | KAZ | Bazayev,Assan | AST | Astana Pro Team | 3h35’39″ | @ s/t |
| 104 | 166 | KOR | Kim,Junbin | SCT | Seoul Cycling | 3h35’39″ | @ s/t |
| 105 | 193 | INA | Dadi,Suryadi | INA | Indonesia National Team | 3h35’39″ | @ s/t |
| 106 | 161 | KOR | Youm,Jung Hwan | SCT | Seoul Cycling | 3h35’46″ | @27″ |
| 107 | 146 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 3h35’52″ | @33″ |
| 108 | 1 | KAZ | Vinokurov,Alexandre | AST | Astana Pro Team | 3h35’52″ | @ s/t |
| 109 | 122 | CHN | Qi,Pengfei | MSS | MAX Success Sports | 3h35’54″ | @35″ |
| 110 | 64 | RUS | Valynin,Valery | RVL | Rusvelo | 3h35’54″ | @ s/t |
| 111 | 83 | GER | Forster,Robert | UHC | United Healthcare | 3h35’57″ | @38″ |
| 112 | 142 | AUS | Squillari,Nicholas | TSI | OCBC Singapore | 3h35’58″ | @39″ |
| 113 | 145 | SIN | Leong,Yong Yi Marcus | TSI | OCBC Singapore | 3h36’20″ | @01’01″ |
| 114 | 81 | AUS | Clarke,Hilton | UHC | United Healthcare | 3h36’20″ | @ s/t |
| 115 | 156 | TPE | Huang,Wan Chung | RTS | RTS Racing Team | 3h36’27″ | @01’08″ |
| 116 | 14 | USA | Howes,Alex | GRM | Garmin Barracuda | 3h36’27″ | @ s/t |
| 117 | 76 | ITA | Pelucchi,Matteo | EUC | Team Europcar | 3h35’19″ | |
| 118 | 72 | FRA | Claude,Mathieu | EUC | Team Europcar | 3h35’19″ | |
| 119 | 33 | EST | Kirsipuu,Jaan | CSS | Champion System | 3h36’50″ | @01’31″ |
| 120 | 84 | USA | Hegyvary,Adrian | UHC | United Healthcare | 3h37’02″ | @01’43″ |
| 121 | 74 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 3h37’30″ | @02’11″ |
| 122 | 24 | VEN | Rodriguez,Jackson | AND | Androni Giocattoli | 3h35’19″ | |
| 123 | 216 | NZL | Bewley,Sam | NZL | New Zealand National Team | 3h37’43″ | @02’24″ |
| 124 | 123 | CHN | Deng,Ting | MSS | MAX Success Sports | 3h38’59″ | @03’40″ |
| 125 | 141 | MAS | Loh,Sea Keong | TSI | OCBC Singapore | 3h38’05″ | @02’46″ |
| 126 | 42 | ITA | Locatelli,Paolo | COG | Colnago CSF Inox | 3h38’05″ | @ s/t |
| 127 | 55 | BRA | Andriato,Rafael | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 3h35’19″ | |
| 128 | 134 | ERI | Russom,Meron | MTN | MTN Qhubeka | 3h35’19″ | |
| 129 | 114 | AUS | Phelan,Adam | DPC | Drapac Cycling | 3h35’19″ |
| 1 | 17 | USA | Zabriskie,David | GRM | Garmin Barracuda | 3h59’53″ | |
| 2 | 114 | AUS | Phelan,Adam | DPC | Drapac Cycling | 4h00’53″ | @01’00″ |
| 3 | 111 | AUS | Lapthorne,Darren | DPC | Drapac Cycling | 4h01’03″ | @01’10″ |
| 4 | 11 | USA | Danielson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 4h01’10″ | @01’17″ |
| 5 | 21 | VEN | Rujano,Jose | AND | Androni Giocattoli | 4h01’19″ | @01’26″ |
| 6 | 214 | NZL | Cooper,Joseph | NZL | New Zealand National Team | 4h01’24″ | @01’31″ |
| 7 | 4 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 4h01’26″ | @01’33″ |
| 8 | 3 | KAZ | Dyachenko,Alexandr | AST | Astana Pro Team | 4h01’32″ | @01’39″ |
| 9 | 12 | AUS | Haas,Nathan | GRM | Garmin Barracuda | 4h01’32″ | = s/t |
| 10 | 175 | IRI | Khalili ,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h01’39″ | @01’46″ |
| 11 | 112 | NED | Goesinnen,Floris | DPC | Drapac Cycling | 4h01’43″ | @01’50″ |
| 12 | 63 | RUS | Ovechkin,Artem | RVL | Rusvelo | 4h01’44″ | @01’51″ |
| 13 | 73 | FRA | Gene,Yohann | EUC | Team Europcar | 4h01’45″ | @01’52″ |
| 14 | 54 | ITA | Balloni,Alfredo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h01’50″ | @01’57″ |
| 15 | 34 | USA | Lewis,Craig | CSS | Champion System | 4h01’50″ | = s/t |
| 16 | 26 | ITA | De Marchi,Alessandro | AND | Androni Giocattoli | 4h01’53″ | @02’00″ |
| 17 | 171 | IRI | Mizbani,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h02’05″ | @02’12″ |
| 18 | 211 | NZL | Van Uden,Roman | NZL | New Zealand National Team | 4h02’05″ | = s/t |
| 19 | 115 | AUS | Rudolph,Malcom | DPC | Drapac Cycling | 4h02’06″ | @02’13″ |
| 20 | 23 | VEN | Ochoa,Carlos | AND | Androni Giocattoli | 4h02’07″ | @02’14″ |
| 21 | 25 | COL | Serpa,Jose | AND | Androni Giocattoli | 4h02’15″ | @02’22″ |
| 22 | 134 | ERI | Russom,Meron | MTN | MTN Qhubeka | 4h02’16″ | @02’23″ |
| 23 | 133 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN Qhubeka | 4h02’16″ | = s/t |
| 24 | 172 | IRI | Askari,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h02’17″ | @02’24″ |
| 25 | 82 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | United Healthcare | 4h02’18″ | @02’25″ |
| 26 | 113 | AUS | Semple,Adam | DPC | Drapac Cycling | 4h02’21″ | @02’28″ |
| 27 | 24 | VEN | Rodriguez,Jackson | AND | Androni Giocattoli | 4h02’21″ | = s/t |
| 28 | 132 | ERI | Tewelde,Jani | MTN | MTN Qhubeka | 4h02’23″ | @02’30″ |
| 29 | 162 | KOR | Lee,Won Jae | SCT | Seoul Cycling | 4h02’23″ | = s/t |
| 30 | 45 | ITA | Di Corrado,Andrea | COG | Colnago CSF Inox | 4h02’24″ | @02’31″ |
| 31 | 136 | RSA | Van Niekerk,Dennis | MTN | MTN Qhubeka | 4h02’29″ | @02’36″ |
| 32 | 16 | USA | Peterson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 4h02’29″ | = s/t |
| 33 | 22 | VEN | Monsalve,Yonnatta | AND | Androni Giocattoli | 4h02’29″ | = s/t |
| 34 | 66 | RUS | Kozonchuk,Dmitry | RVL | Rusvelo | 4h02’30″ | @02’37″ |
| 35 | 6 | KAZ | Zeits,Andrey | AST | Astana Pro Team | 4h02’31″ | @02’38″ |
| 36 | 75 | FRA | Reza,Kevin | EUC | Team Europcar | 4h02’32″ | @02’39″ |
| 37 | 43 | ITA | Canola,Marco | COG | Colnago CSF Inox | 4h02’33″ | @02’40″ |
| 38 | 36 | MAS | Othman,Adiq | CSS | Champion System | 4h02’36″ | @02’43″ |
| 39 | 213 | NZL | Torckler,Michael | NZL | New Zealand National Team | 4h02’40″ | @02’47″ |
| 40 | 152 | GBR | Lee,Rodgers | RTS | RTS Racing Team | 4h02’41″ | @02’48″ |
| 41 | 104 | COL | Nino Corridor,Victor | AZC | Azad University Cross Team | 4h02’44″ | @02’51″ |
| 42 | 125 | CHN | Xue,Ming Xing | MSS | MAX Success Sports | 4h02’45″ | @02’52″ |
| 43 | 176 | IRI | Maleki Mizan,Ramin | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h02’50″ | @02’57″ |
| 44 | 86 | AUS | Menzies,Karl | UHC | United Healthcare | 4h02’51″ | @02’58″ |
| 45 | 121 | CHN | Liu,Hao | MSS | MAX Success Sports | 4h02’52″ | @02’59″ |
| 46 | 173 | IRI | Alizadeh,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h02’52″ | = s/t |
| 47 | 41 | ITA | Locatelli,Stefano | COG | Colnago CSF Inox | 4h02’53″ | @03’00″ |
| 48 | 151 | AUS | Crawford,Jai | RTS | RTS Racing Team | 4h02’58″ | @03’05″ |
| 49 | 103 | IRI | Haghi,Alireza | AZC | Azad University Cross Team | 4h02’58″ | = s/t |
| 50 | 135 | ERI | Habtemariam,Tesfay | MTN | MTN Qhubeka | 4h02’59″ | @03’06″ |
| 51 | 131 | RWA | Niyonshuti,Adrien | MTN | MTN Qhubeka | 4h03’00″ | @03’07″ |
| 52 | 91 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 4h03’00″ | = s/t |
| 53 | 2 | KAZ | Bazayev,Assan | AST | Astana Pro Team | 4h03’03″ | @03’10″ |
| 54 | 32 | AUS | Kemps,Aaron | CSS | Champion System | 4h03’05″ | @03’12″ |
| 55 | 5 | KAZ | Iglinskiy,Valentin | AST | Astana Pro Team | 4h03’06″ | @03’13″ |
| 56 | 1 | KAZ | Vinokurov,Alexandre | AST | Astana Pro Team | 4h03’07″ | @03’14″ |
| 57 | 182 | MAS | Mohd Zamri,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h03’08″ | @03’15″ |
| 58 | 116 | AUS | Pollock,Rhys | DPC | Drapac Cycling | 4h03’11″ | @03’18″ |
| 59 | 52 | ITA | Bertolini,Thomas | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h03’11″ | = s/t |
| 60 | 46 | ITA | Colbrelli,Sonny | COG | Colnago CSF Inox | 4h03’13″ | @03’20″ |
| 61 | 96 | JPN | Ito,Masakazu | AIS | Aisan Racing Team | 4h03’14″ | @03’21″ |
| 62 | 31 | USA | Butler,Chris | CSS | Champion System | 4h03’14″ | = s/t |
| 63 | 53 | ITA | Benenati,Cristian | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h03’15″ | @03’22″ |
| 64 | 205 | MAS | M.Fauzan,Ahmad Lutfi | MAS | Malaysia National Team | 4h03’17″ | @03’24″ |
| 65 | 181 | MAS | Harrif,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h03’19″ | @03’26″ |
| 66 | 174 | IRI | Nateghi,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h03’20″ | @03’27″ |
| 67 | 101 | COL | Gonzalez,Freddy | AZC | Azad University Cross Team | 4h03’22″ | @03’29″ |
| 68 | 161 | KOR | Youm,Jung Hwan | SCT | Seoul Cycling | 4h03’29″ | @03’36″ |
| 69 | 184 | JPN | Fukushima,Shinichi | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h03’30″ | @03’37″ |
| 70 | 204 | MAS | M. Rauf Nur,Misbah | MAS | Malaysia National Team | 4h03’34″ | @03’41″ |
| 71 | 62 | RUS | Klimov,Serguy | RVL | Rusvelo | 4h03’36″ | @03’43″ |
| 72 | 84 | USA | Hegyvary,Adrian | UHC | United Healthcare | 4h03’38″ | @03’45″ |
| 73 | 126 | CHN | Huang,En | MSS | MAX Success Sports | 4h03’44″ | @03’51″ |
| 74 | 95 | JPN | Nakajima,Yasuharu | AIS | Aisan Racing Team | 4h03’44″ | = s/t |
| 75 | 56 | ITA | Rabottini,Matteo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h03’45″ | @03’52″ |
| 76 | 85 | USA | Keough,Jacobe | UHC | United Healthcare | 4h03’46″ | @03’53″ |
| 77 | 163 | KOR | Seo,Joon Yong | SCT | Seoul Cycling | 4h03’46″ | = s/t |
| 78 | 102 | IRI | Saeiditanha,Abbas | AZC | Azad University Cross Team | 4h03’47″ | @03’54″ |
| 79 | 154 | GBR | Coutts,Alex | RTS | RTS Racing Team | 4h03’48″ | @03’55″ |
| 80 | 105 | COL | Nino Corridor,Miguel | AZC | Azad University Cross Team | 4h03’48″ | = s/t |
| 81 | 186 | MAS | M. Saufi,Mat Senan | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h03’50″ | @03’57″ |
| 82 | 71 | FRA | Charteau,Anthony | EUC | Team Europcar | 4h03’51″ | @03’58″ |
| 83 | 194 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia National Team | 4h03’52″ | @03’59″ |
| 84 | 212 | NZL | Williamson,James | NZL | New Zealand National Team | 4h03’52″ | = s/t |
| 85 | 72 | FRA | Claude,Mathieu | EUC | Team Europcar | 4h03’52″ | = s/t |
| 86 | 51 | ITA | Guardini,Andrea | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h03’52″ | = s/t |
| 87 | 93 | JPN | Shinagawa,Masahiro | AIS | Aisan Racing Team | 4h03’54″ | @04’01″ |
| 88 | 15 | NED | Kreder,Raymond | GRM | Garmin Barracuda | 4h03’55″ | @04’02″ |
| 89 | 94 | JPN | Mori,Kazuhiro | AIS | Aisan Racing Team | 4h03’56″ | @04’03″ |
| 90 | 44 | ITA | Delle Stelle,Christian | COG | Colnago CSF Inox | 4h04’03″ | @04’10″ |
| 91 | 35 | MAS | Manan,Anuar | CSS | Champion System | 4h04’05″ | @04’12″ |
| 92 | 142 | AUS | Squillari,Nicholas | TSI | OCBC Singapore | 4h04’07″ | @04’14″ |
| 93 | 92 | JPN | Suzuki,Kenichi | AIS | Aisan Racing Team | 4h04’08″ | @04’15″ |
| 94 | 202 | MAS | Amir Mustafa,Rusli | MAS | Malaysia National Team | 4h04’08″ | = s/t |
| 95 | 143 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 4h04’14″ | @04’21″ |
| 96 | 164 | KOR | Kang,Suk Ho | SCT | Seoul Cycling | 4h04’14″ | = s/t |
| 97 | 61 | RUS | Khatuntsev,Alexander | RVL | Rusvelo | 4h04’17″ | @04’24″ |
| 98 | 83 | GER | Forster,Robert | UHC | United Healthcare | 4h04’19″ | @04’26″ |
| 99 | 196 | INA | Iswana,Arin | INA | Indonesia National Team | 4h04’20″ | @04’27″ |
| 100 | 106 | MAS | Ng,Yong Li | AZC | Azad University Cross Team | 4h04’22″ | @04’29″ |
| 101 | 183 | MAS | M. Shahrul,Mat Amin | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h04’23″ | @04’30″ |
| 102 | 165 | KOR | Lee,Seung Kwon | SCT | Seoul Cycling | 4h04’25″ | @04’32″ |
| 103 | 74 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 4h04’25″ | = s/t |
| 104 | 191 | INA | Endra,Wijaya | INA | Indonesia National Team | 4h04’28″ | @04’35″ |
| 105 | 14 | USA | Howes,Alex | GRM | Garmin Barracuda | 4h04’29″ | @04’36″ |
| 106 | 33 | EST | Kirsipuu,Jaan | CSS | Champion System | 4h04’29″ | = s/t |
| 107 | 201 | MAS | Ahmad Fallanie,Ali | MAS | Malaysia National Team | 4h04’45″ | @04’52″ |
| 108 | 195 | INA | Setiawan,Iwan | INA | Indonesia National Team | 4h04’48″ | @04’55″ |
| 109 | 185 | KOR | Jang,Chan Jae | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h04’50″ | @04’57″ |
| 110 | 192 | INA | Parno,- | INA | Indonesia National Team | 4h04’54″ | @05’01″ |
| 111 | 166 | KOR | Kim,Junbin | SCT | Seoul Cycling | 4h04’54″ | = s/t |
| 112 | 55 | BRA | Andriato,Rafael | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h04’55″ | @05’02″ |
| 113 | 193 | INA | Dadi,Suryadi | INA | Indonesia National Team | 4h04’55″ | = s/t |
| 114 | 153 | TPE | Huang,Chin Lung | RTS | RTS Racing Team | 4h04’57″ | @05’04″ |
| 115 | 155 | IRL | McCann,David | RTS | RTS Racing Team | 4h05’06″ | @05’13″ |
| 116 | 206 | MAS | Suhardi,Hassan | MAS | Malaysia National Team | 4h05’12″ | @05’19″ |
| 117 | 42 | ITA | Locatelli,Paolo | COG | Colnago CSF Inox | 4h05’22″ | @05’29″ |
| 118 | 215 | NZL | Crosby,Louis | NZL | New Zealand National Team | 4h05’23″ | @05’30″ |
| 119 | 145 | SIN | Leong,Yong Yi Marcus | TSI | OCBC Singapore | 4h05’26″ | @05’33″ |
| 120 | 146 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 4h05’30″ | @05’37″ |
| 121 | 203 | MAS | M. Nor Rizuan,Zainal | MAS | Malaysia National Team | 4h05’32″ | @05’39″ |
| 122 | 64 | RUS | Valynin,Valery | RVL | Rusvelo | 4h05’36″ | @05’43″ |
| 123 | 81 | AUS | Clarke,Hilton | UHC | United Healthcare | 4h05’56″ | @06’03″ |
| 124 | 76 | ITA | Pelucchi,Matteo | EUC | Team Europcar | 4h05’57″ | @06’04″ |
| 125 | 156 | TPE | Huang,Wan Chung | RTS | RTS Racing Team | 4h06’06″ | @06’13″ |
| 126 | 141 | MAS | Loh,Sea Keong | TSI | OCBC Singapore | 4h06’11″ | @06’18″ |
| 127 | 122 | CHN | Qi,Pengfei | MSS | MAX Success Sports | 4h06’14″ | @06’21″ |
| 128 | 123 | CHN | Deng,Ting | MSS | MAX Success Sports | 4h06’42″ | @06’49″ |
| 129 | 216 | NZL | Bewley,Sam | NZL | New Zealand National Team | 4h07’46″ | @07’53″ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz