HIT : Andrea Guardini (Farnese Vini), drugi dzień z rzędu wygrał
etap Tour de Langkawi. Włoch dziś pokonał Raymonda Kredera
(Garmin-Barracuda) oraz Anuara Manana (Champion System).
Dzisiejszy, długi etap prowadził z miejscowości Melaka do Parit Sulong, a łączny dystans 3. odcinka to 187,6 km. Na harce zdecydowała się dwójka zawodników: Taiji Nishitani (Asian Racing Team) oraz Shinichi Fukishima (Terengganu Cycling Team). Wcześniej w czołówce kręciło jeszcze kilku innych kolarzy, jednak ta dwójka najdłużej utrzymała się na czele.
W peletonie mocno pracowały drużyny Garmin-Barracuda oraz Farnese Vini, które pracowały na swoich liderów. Drugi dzień z rzędu, pociąg włoskiej drużyny zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, stworzył najlepszą pozycję do ataku dla swojego najszybszego kolarza, jakim jest Guardini. Młody Włoch okazał się bezkonkurencyjny i odniósł drugie zwycięstwo w sezonie.
Liderem pozostał David Zabriskie (Garmin-Barracuda).
Wyniki 3 etapu:
| 1 | 51 | ITA | Guardini,Andrea | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h30’11″ | |
| 2 | 15 | NED | Kreder,Raymond | GRM | Garmin Barracuda | 4h30’11″ | |
| 3 | 35 | MAS | Manan,Anuar | CSS | Champion System | 4h30’11″ | |
| 4 | 46 | ITA | Colbrelli,Sonny | COG | Colnago CSF Inox | 4h30’11″ | |
| 5 | 5 | KAZ | Iglinskiy,Valentin | AST | Astana Pro Team | 4h30’11″ | |
| 6 | 85 | USA | Keough,Jacobe | UHC | United Healthcare | 4h30’11″ | |
| 7 | 174 | IRI | Nateghi,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11″ | |
| 8 | 211 | NZL | Van Uden,Roman | NZL | New Zealand National Team | 4h30’11″ | |
| 9 | 176 | IRI | Maleki Mizan,Ramin | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11″ | |
| 10 | 212 | NZL | Williamson,James | NZL | New Zealand National Team | 4h30’11″ | |
| 11 | 163 | KOR | Seo,Joon Yong | SCT | Seoul Cycling | 4h30’11″ | |
| 12 | 132 | ERI | Tewelde,Jani | MTN | MTN Qhubeka | 4h30’11″ | |
| 13 | 103 | IRI | Haghi,Alireza | AZC | Azad University Cross Team | 4h30’11″ | |
| 14 | 101 | COL | Gonzalez,Freddy | AZC | Azad University Cross Team | 4h30’11″ | |
| 15 | 182 | MAS | Mohd Zamri,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h30’11″ | |
| 16 | 206 | MAS | Suhardi,Hassan | MAS | Malaysia National Team | 4h30’11″ | |
| 17 | 135 | ERI | Habtemariam,Tesfay | MTN | MTN Qhubeka | 4h30’11″ | |
| 18 | 185 | KOR | Jang,Chan Jae | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h30’11″ | |
| 19 | 94 | JPN | Mori,Kazuhiro | AIS | Aisan Racing Team | 4h30’11″ | |
| 20 | 36 | MAS | Othman,Adiq | CSS | Champion System | 4h30’11″ | |
| 21 | 203 | MAS | M. Nor Rizuan,Zainal | MAS | Malaysia National Team | 4h30’11″ | |
| 22 | 76 | ITA | Pelucchi,Matteo | EUC | Team Europcar | 4h30’11″ | |
| 23 | 3 | KAZ | Dyachenko,Alexandr | AST | Astana Pro Team | 4h30’11″ | |
| 24 | 125 | CHN | Xue,Ming Xing | MSS | MAX Success Sports | 4h30’11″ | |
| 25 | 111 | AUS | Lapthorne,Darren | DPC | Drapac Cycling | 4h30’11″ | |
| 26 | 63 | RUS | Ovechkin,Artem | RVL | Rusvelo | 4h30’11″ | |
| 27 | 105 | COL | Nino Corridor,Miguel | AZC | Azad University Cross Team | 4h30’11″ | |
| 28 | 175 | IRI | Khalili ,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11″ | |
| 29 | 44 | ITA | Delle Stelle,Christian | COG | Colnago CSF Inox | 4h30’11″ | |
| 30 | 2 | KAZ | Bazayev,Assan | AST | Astana Pro Team | 4h30’11″ | |
| 31 | 62 | RUS | Klimov,Serguy | RVL | Rusvelo | 4h30’11″ | |
| 32 | 25 | COL | Serpa,Jose | AND | Androni Giocattoli | 4h30’11″ | |
| 33 | 196 | INA | Iswana,Arin | INA | Indonesia National Team | 4h30’11″ | |
| 34 | 22 | VEN | Monsalve,Yonnatta | AND | Androni Giocattoli | 4h30’11″ | |
| 35 | 172 | IRI | Askari,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11″ | |
| 36 | 34 | USA | Lewis,Craig | CSS | Champion System | 4h30’11″ | |
| 37 | 173 | IRI | Alizadeh,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11″ | |
| 38 | 136 | RSA | Van Niekerk,Dennis | MTN | MTN Qhubeka | 4h30’11″ | |
| 39 | 116 | AUS | Pollock,Rhys | DPC | Drapac Cycling | 4h30’11″ | |
| 40 | 155 | IRL | McCann,David | RTS | RTS Racing Team | 4h30’11″ | |
| 41 | 53 | ITA | Benenati,Cristian | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h30’11″ | |
| 42 | 165 | KOR | Lee,Seung Kwon | SCT | Seoul Cycling | 4h30’11″ | |
| 43 | 24 | VEN | Rodriguez,Jackson | AND | Androni Giocattoli | 4h30’11″ | |
| 44 | 6 | KAZ | Zeits,Andrey | AST | Astana Pro Team | 4h30’11″ | |
| 45 | 4 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 4h30’11″ | |
| 46 | 213 | NZL | Torckler,Michael | NZL | New Zealand National Team | 4h30’11″ | |
| 47 | 45 | ITA | Di Corrado,Andrea | COG | Colnago CSF Inox | 4h30’11″ | |
| 48 | 16 | USA | Peterson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 4h30’11″ | |
| 49 | 202 | MAS | Amir Mustafa,Rusli | MAS | Malaysia National Team | 4h30’11″ | |
| 50 | 131 | RWA | Niyonshuti,Adrien | MTN | MTN Qhubeka | 4h30’11″ | |
| 51 | 186 | MAS | M. Saufi,Mat Senan | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h30’11″ | |
| 52 | 26 | ITA | De Marchi,Alessandro | AND | Androni Giocattoli | 4h30’11″ | |
| 53 | 214 | NZL | Cooper,Joseph | NZL | New Zealand National Team | 4h30’11″ | |
| 54 | 66 | RUS | Kozonchuk,Dmitry | RVL | Rusvelo | 4h30’11″ | |
| 55 | 133 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN Qhubeka | 4h30’11″ | |
| 56 | 151 | AUS | Crawford,Jai | RTS | RTS Racing Team | 4h30’11″ | |
| 57 | 21 | VEN | Rujano,Jose | AND | Androni Giocattoli | 4h30’11″ | |
| 58 | 96 | JPN | Ito,Masakazu | AIS | Aisan Racing Team | 4h30’11″ | |
| 59 | 42 | ITA | Locatelli,Paolo | COG | Colnago CSF Inox | 4h30’11″ | |
| 60 | 82 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | United Healthcare | 4h30’11″ | |
| 61 | 191 | INA | Endra,Wijaya | INA | Indonesia National Team | 4h30’11″ | |
| 62 | 41 | ITA | Locatelli,Stefano | COG | Colnago CSF Inox | 4h30’11″ | |
| 63 | 134 | ERI | Russom,Meron | MTN | MTN Qhubeka | 4h30’11″ | |
| 64 | 171 | IRI | Mizbani,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 4h30’11″ | |
| 65 | 195 | INA | Setiawan,Iwan | INA | Indonesia National Team | 4h30’11″ | |
| 66 | 114 | AUS | Phelan,Adam | DPC | Drapac Cycling | 4h30’11″ | |
| 67 | 115 | AUS | Rudolph,Malcom | DPC | Drapac Cycling | 4h30’11″ | |
| 68 | 123 | CHN | Deng,Ting | MSS | MAX Success Sports | 4h30’11″ | |
| 69 | 146 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 4h30’11″ | |
| 70 | 71 | FRA | Charteau,Anthony | EUC | Team Europcar | 4h30’11″ | |
| 71 | 61 | RUS | Khatuntsev,Alexander | RVL | Rusvelo | 4h30’11″ | |
| 72 | 106 | MAS | Ng,Yong Li | AZC | Azad University Cross Team | 4h30’11″ | |
| 73 | 164 | KOR | Kang,Suk Ho | SCT | Seoul Cycling | 4h30’11″ | |
| 74 | 161 | KOR | Youm,Jung Hwan | SCT | Seoul Cycling | 4h30’11″ | |
| 75 | 102 | IRI | Saeiditanha,Abbas | AZC | Azad University Cross Team | 4h30’11″ | |
| 76 | 54 | ITA | Balloni,Alfredo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h30’11″ | |
| 77 | 143 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 4h30’11″ | |
| 78 | 23 | VEN | Ochoa,Carlos | AND | Androni Giocattoli | 4h30’11″ | |
| 79 | 104 | COL | Nino Corridor,Victor | AZC | Azad University Cross Team | 4h30’11″ | |
| 80 | 17 | USA | Zabriskie,David | GRM | Garmin Barracuda | 4h30’11″ | |
| 81 | 112 | NED | Goesinnen,Floris | DPC | Drapac Cycling | 4h30’11″ | |
| 82 | 72 | FRA | Claude,Mathieu | EUC | Team Europcar | 4h30’11″ | |
| 83 | 92 | JPN | Suzuki,Kenichi | AIS | Aisan Racing Team | 4h30’11″ | |
| 84 | 205 | MAS | M.Fauzan,Ahmad Lutfi | MAS | Malaysia National Team | 4h30’11″ | |
| 85 | 32 | AUS | Kemps,Aaron | CSS | Champion System | 4h30’11″ | |
| 86 | 56 | ITA | Rabottini,Matteo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h30’26″ | @15″ |
| 87 | 12 | AUS | Haas,Nathan | GRM | Garmin Barracuda | 4h30’26″ | @ s/t |
| 88 | 86 | AUS | Menzies,Karl | UHC | United Healthcare | 4h30’26″ | @ s/t |
| 89 | 193 | INA | Dadi,Suryadi | INA | Indonesia National Team | 4h30’26″ | @ s/t |
| 90 | 52 | ITA | Bertolini,Thomas | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h30’26″ | @ s/t |
| 91 | 64 | RUS | Valynin,Valery | RVL | Rusvelo | 4h30’26″ | @ s/t |
| 92 | 43 | ITA | Canola,Marco | COG | Colnago CSF Inox | 4h30’26″ | @ s/t |
| 93 | 122 | CHN | Qi,Pengfei | MSS | MAX Success Sports | 4h30’33″ | @22″ |
| 94 | 91 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 4h30’38″ | @27″ |
| 95 | 145 | SIN | Leong,Yong Yi Marcus | TSI | OCBC Singapore | 4h30’38″ | @ s/t |
| 96 | 31 | USA | Butler,Chris | CSS | Champion System | 4h30’11″ | |
| 97 | 113 | AUS | Semple,Adam | DPC | Drapac Cycling | 4h30’48″ | @37″ |
| 98 | 33 | EST | Kirsipuu,Jaan | CSS | Champion System | 4h30’54″ | @43″ |
| 99 | 183 | MAS | M. Shahrul,Mat Amin | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h30’54″ | @ s/t |
| 100 | 156 | TPE | Huang,Wan Chung | RTS | RTS Racing Team | 4h30’54″ | @ s/t |
| 101 | 81 | AUS | Clarke,Hilton | UHC | United Healthcare | 4h30’54″ | @ s/t |
| 102 | 1 | KAZ | Vinokurov,Alexandre | AST | Astana Pro Team | 4h30’57″ | @46″ |
| 103 | 126 | CHN | Huang,En | MSS | MAX Success Sports | 4h30’11″ | |
| 104 | 166 | KOR | Kim,Junbin | SCT | Seoul Cycling | 4h31’05″ | @54″ |
| 105 | 75 | FRA | Reza,Kevin | EUC | Team Europcar | 4h31’06″ | @55″ |
| 106 | 93 | JPN | Shinagawa,Masahiro | AIS | Aisan Racing Team | 4h30’11″ | |
| 107 | 194 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia National Team | 4h31’15″ | @01’04″ |
| 108 | 192 | INA | Parno,- | INA | Indonesia National Team | 4h31’15″ | @ s/t |
| 109 | 142 | AUS | Squillari,Nicholas | TSI | OCBC Singapore | 4h31’19″ | @01’08″ |
| 110 | 154 | GBR | Coutts,Alex | RTS | RTS Racing Team | 4h31’21″ | @01’10″ |
| 111 | 152 | GBR | Lee,Rodgers | RTS | RTS Racing Team | 4h31’33″ | @01’22″ |
| 112 | 204 | MAS | M. Rauf Nur,Misbah | MAS | Malaysia National Team | 4h31’33″ | @ s/t |
| 113 | 201 | MAS | Ahmad Fallanie,Ali | MAS | Malaysia National Team | 4h31’45″ | @01’34″ |
| 114 | 73 | FRA | Gene,Yohann | EUC | Team Europcar | 4h30’11″ | |
| 115 | 184 | JPN | Fukushima,Shinichi | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h31’47″ | @01’36″ |
| 116 | 181 | MAS | Harrif,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 4h30’11″ | |
| 117 | 95 | JPN | Nakajima,Yasuharu | AIS | Aisan Racing Team | 4h30’11″ | |
| 118 | 83 | GER | Forster,Robert | UHC | United Healthcare | 4h32’40″ | @02’29″ |
| 119 | 121 | CHN | Liu,Hao | MSS | MAX Success Sports | 4h33’08″ | @02’57″ |
| 120 | 14 | USA | Howes,Alex | GRM | Garmin Barracuda | 4h30’11″ | |
| 121 | 153 | TPE | Huang,Chin Lung | RTS | RTS Racing Team | 4h33’53″ | @03’42″ |
| 122 | 55 | BRA | Andriato,Rafael | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 4h33’53″ | @ s/t |
| 123 | 141 | MAS | Loh,Sea Keong | TSI | OCBC Singapore | 4h33’54″ | @03’43″ |
| 124 | 162 | KOR | Lee,Won Jae | SCT | Seoul Cycling | 4h34’21″ | @04’10″ |
| 125 | 84 | USA | Hegyvary,Adrian | UHC | United Healthcare | 4h37’29″ | @07’18″ |
| 126 | 216 | NZL | Bewley,Sam | NZL | New Zealand National Team | 4h37’29″ | @ s/t |
| 127 | 215 | NZL | Crosby,Louis | NZL | New Zealand National Team | 4h37’29″ | @ s/t |
| 128 | 74 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 4h37’51″ | @07’40″ |
| 129 | 11 | USA | Danielson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 4h30’11″ |
Klasyfikacja generalna:
| 1 | 17 | USA | Zabriskie,David | GRM | Garmin Barracuda | 8h30’04″ | |
| 2 | 114 | AUS | Phelan,Adam | DPC | Drapac Cycling | 8h31’04″ | @01’00″ |
| 3 | 111 | AUS | Lapthorne,Darren | DPC | Drapac Cycling | 8h31’14″ | @01’10″ |
| 4 | 11 | USA | Danielson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 8h31’21″ | @01’17″ |
| 5 | 21 | VEN | Rujano,Jose | AND | Androni Giocattoli | 8h31’30″ | @01’26″ |
| 6 | 214 | NZL | Cooper,Joseph | NZL | New Zealand National Team | 8h31’35″ | @01’31″ |
| 7 | 4 | KAZ | Gruzdev,Dmitriy | AST | Astana Pro Team | 8h31’37″ | @01’33″ |
| 8 | 3 | KAZ | Dyachenko,Alexandr | AST | Astana Pro Team | 8h31’43″ | @01’39″ |
| 9 | 175 | IRI | Khalili ,Behnam | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 8h31’50″ | @01’46″ |
| 10 | 112 | NED | Goesinnen,Floris | DPC | Drapac Cycling | 8h31’54″ | @01’50″ |
| 11 | 63 | RUS | Ovechkin,Artem | RVL | Rusvelo | 8h31’55″ | @01’51″ |
| 12 | 73 | FRA | Gene,Yohann | EUC | Team Europcar | 8h31’56″ | @01’52″ |
| 13 | 12 | AUS | Haas,Nathan | GRM | Garmin Barracuda | 8h31’58″ | @01’54″ |
| 14 | 54 | ITA | Balloni,Alfredo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 8h32’01″ | @01’57″ |
| 15 | 34 | USA | Lewis,Craig | CSS | Champion System | 8h32’01″ | = s/t |
| 16 | 26 | ITA | De Marchi,Alessandro | AND | Androni Giocattoli | 8h32’04″ | @02’00″ |
| 17 | 171 | IRI | Mizbani,Ghader | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 8h32’16″ | @02’12″ |
| 18 | 211 | NZL | Van Uden,Roman | NZL | New Zealand National Team | 8h32’16″ | = s/t |
| 19 | 115 | AUS | Rudolph,Malcom | DPC | Drapac Cycling | 8h32’17″ | @02’13″ |
| 20 | 23 | VEN | Ochoa,Carlos | AND | Androni Giocattoli | 8h32’18″ | @02’14″ |
| 21 | 25 | COL | Serpa,Jose | AND | Androni Giocattoli | 8h32’26″ | @02’22″ |
| 22 | 134 | ERI | Russom,Meron | MTN | MTN Qhubeka | 8h32’27″ | @02’23″ |
| 23 | 133 | RSA | J.V. Rensburg,Jacques | MTN | MTN Qhubeka | 8h32’27″ | = s/t |
| 24 | 172 | IRI | Askari,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 8h32’28″ | @02’24″ |
| 25 | 82 | AUS | Clarke,Jonathan | UHC | United Healthcare | 8h32’29″ | @02’25″ |
| 26 | 24 | VEN | Rodriguez,Jackson | AND | Androni Giocattoli | 8h32’32″ | @02’28″ |
| 27 | 132 | ERI | Tewelde,Jani | MTN | MTN Qhubeka | 8h32’34″ | @02’30″ |
| 28 | 45 | ITA | Di Corrado,Andrea | COG | Colnago CSF Inox | 8h32’35″ | @02’31″ |
| 29 | 136 | RSA | Van Niekerk,Dennis | MTN | MTN Qhubeka | 8h32’40″ | @02’36″ |
| 30 | 16 | USA | Peterson,Thomas | GRM | Garmin Barracuda | 8h32’40″ | = s/t |
| 31 | 22 | VEN | Monsalve,Yonnatta | AND | Androni Giocattoli | 8h32’40″ | = s/t |
| 32 | 66 | RUS | Kozonchuk,Dmitry | RVL | Rusvelo | 8h32’41″ | @02’37″ |
| 33 | 6 | KAZ | Zeits,Andrey | AST | Astana Pro Team | 8h32’42″ | @02’38″ |
| 34 | 36 | MAS | Othman,Adiq | CSS | Champion System | 8h32’47″ | @02’43″ |
| 35 | 213 | NZL | Torckler,Michael | NZL | New Zealand National Team | 8h32’51″ | @02’47″ |
| 36 | 2 | KAZ | Bazayev,Assan | AST | Astana Pro Team | 8h32’54″ | @02’50″ |
| 37 | 104 | COL | Nino Corridor,Victor | AZC | Azad University Cross Team | 8h32’55″ | @02’51″ |
| 38 | 125 | CHN | Xue,Ming Xing | MSS | MAX Success Sports | 8h32’56″ | @02’52″ |
| 39 | 43 | ITA | Canola,Marco | COG | Colnago CSF Inox | 8h32’59″ | @02’55″ |
| 40 | 176 | IRI | Maleki Mizan,Ramin | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 8h33’01″ | @02’57″ |
| 41 | 173 | IRI | Alizadeh,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 8h33’03″ | @02’59″ |
| 42 | 41 | ITA | Locatelli,Stefano | COG | Colnago CSF Inox | 8h33’04″ | @03’00″ |
| 43 | 113 | AUS | Semple,Adam | DPC | Drapac Cycling | 8h33’09″ | @03’05″ |
| 44 | 151 | AUS | Crawford,Jai | RTS | RTS Racing Team | 8h33’09″ | = s/t |
| 45 | 103 | IRI | Haghi,Alireza | AZC | Azad University Cross Team | 8h33’09″ | = s/t |
| 46 | 135 | ERI | Habtemariam,Tesfay | MTN | MTN Qhubeka | 8h33’10″ | @03’06″ |
| 47 | 131 | RWA | Niyonshuti,Adrien | MTN | MTN Qhubeka | 8h33’11″ | @03’07″ |
| 48 | 32 | AUS | Kemps,Aaron | CSS | Champion System | 8h33’16″ | @03’12″ |
| 49 | 5 | KAZ | Iglinskiy,Valentin | AST | Astana Pro Team | 8h33’17″ | @03’13″ |
| 50 | 86 | AUS | Menzies,Karl | UHC | United Healthcare | 8h33’17″ | = s/t |
| 51 | 182 | MAS | Mohd Zamri,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 8h33’19″ | @03’15″ |
| 52 | 205 | MAS | M.Fauzan,Ahmad Lutfi | MAS | Malaysia National Team | 8h33’21″ | @03’17″ |
| 53 | 116 | AUS | Pollock,Rhys | DPC | Drapac Cycling | 8h33’22″ | @03’18″ |
| 54 | 46 | ITA | Colbrelli,Sonny | COG | Colnago CSF Inox | 8h33’24″ | @03’20″ |
| 55 | 96 | JPN | Ito,Masakazu | AIS | Aisan Racing Team | 8h33’25″ | @03’21″ |
| 56 | 31 | USA | Butler,Chris | CSS | Champion System | 8h33’25″ | = s/t |
| 57 | 53 | ITA | Benenati,Cristian | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 8h33’26″ | @03’22″ |
| 58 | 181 | MAS | Harrif,Salleh | TSG | Terengganu Cycling Team | 8h33’30″ | @03’26″ |
| 59 | 174 | IRI | Nateghi,Hossein | TPT | Tabriz Petrochemical Team | 8h33’31″ | @03’27″ |
| 60 | 101 | COL | Gonzalez,Freddy | AZC | Azad University Cross Team | 8h33’33″ | @03’29″ |
| 61 | 91 | JPN | Nishitani,Taiji | AIS | Aisan Racing Team | 8h33’34″ | @03’30″ |
| 62 | 52 | ITA | Bertolini,Thomas | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 8h33’37″ | @03’33″ |
| 63 | 75 | FRA | Reza,Kevin | EUC | Team Europcar | 8h33’38″ | @03’34″ |
| 64 | 161 | KOR | Youm,Jung Hwan | SCT | Seoul Cycling | 8h33’40″ | @03’36″ |
| 65 | 94 | JPN | Mori,Kazuhiro | AIS | Aisan Racing Team | 8h33’47″ | @03’43″ |
| 66 | 62 | RUS | Klimov,Serguy | RVL | Rusvelo | 8h33’47″ | = s/t |
| 67 | 51 | ITA | Guardini,Andrea | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 8h33’53″ | @03’49″ |
| 68 | 95 | JPN | Nakajima,Yasuharu | AIS | Aisan Racing Team | 8h33’55″ | @03’51″ |
| 69 | 85 | USA | Keough,Jacobe | UHC | United Healthcare | 8h33’57″ | @03’53″ |
| 70 | 163 | KOR | Seo,Joon Yong | SCT | Seoul Cycling | 8h33’57″ | = s/t |
| 71 | 102 | IRI | Saeiditanha,Abbas | AZC | Azad University Cross Team | 8h33’58″ | @03’54″ |
| 72 | 92 | JPN | Suzuki,Kenichi | AIS | Aisan Racing Team | 8h33’59″ | @03’55″ |
| 73 | 105 | COL | Nino Corridor,Miguel | AZC | Azad University Cross Team | 8h33’59″ | = s/t |
| 74 | 15 | NED | Kreder,Raymond | GRM | Garmin Barracuda | 8h34’00″ | @03’56″ |
| 75 | 186 | MAS | M. Saufi,Mat Senan | TSG | Terengganu Cycling Team | 8h34’01″ | @03’57″ |
| 76 | 71 | FRA | Charteau,Anthony | EUC | Team Europcar | 8h34’02″ | @03’58″ |
| 77 | 212 | NZL | Williamson,James | NZL | New Zealand National Team | 8h34’03″ | @03’59″ |
| 78 | 72 | FRA | Claude,Mathieu | EUC | Team Europcar | 8h34’03″ | = s/t |
| 79 | 1 | KAZ | Vinokurov,Alexandre | AST | Astana Pro Team | 8h34’04″ | @04’00″ |
| 80 | 93 | JPN | Shinagawa,Masahiro | AIS | Aisan Racing Team | 8h34’05″ | @04’01″ |
| 81 | 56 | ITA | Rabottini,Matteo | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 8h34’11″ | @04’07″ |
| 82 | 35 | MAS | Manan,Anuar | CSS | Champion System | 8h34’12″ | @04’08″ |
| 83 | 152 | GBR | Lee,Rodgers | RTS | RTS Racing Team | 8h34’14″ | @04’10″ |
| 84 | 44 | ITA | Delle Stelle,Christian | COG | Colnago CSF Inox | 8h34’14″ | = s/t |
| 85 | 126 | CHN | Huang,En | MSS | MAX Success Sports | 8h34’15″ | @04’11″ |
| 86 | 165 | KOR | Lee,Seung Kwon | SCT | Seoul Cycling | 8h34’16″ | @04’12″ |
| 87 | 202 | MAS | Amir Mustafa,Rusli | MAS | Malaysia National Team | 8h34’19″ | @04’15″ |
| 88 | 143 | SIN | Ho,Junrong | TSI | OCBC Singapore | 8h34’25″ | @04’21″ |
| 89 | 164 | KOR | Kang,Suk Ho | SCT | Seoul Cycling | 8h34’25″ | = s/t |
| 90 | 61 | RUS | Khatuntsev,Alexander | RVL | Rusvelo | 8h34’28″ | @04’24″ |
| 91 | 196 | INA | Iswana,Arin | INA | Indonesia National Team | 8h34’31″ | @04’27″ |
| 92 | 106 | MAS | Ng,Yong Li | AZC | Azad University Cross Team | 8h34’33″ | @04’29″ |
| 93 | 191 | INA | Endra,Wijaya | INA | Indonesia National Team | 8h34’39″ | @04’35″ |
| 94 | 14 | USA | Howes,Alex | GRM | Garmin Barracuda | 8h34’40″ | @04’36″ |
| 95 | 195 | INA | Setiawan,Iwan | INA | Indonesia National Team | 8h34’59″ | @04’55″ |
| 96 | 193 | INA | Dadi,Suryadi | INA | Indonesia National Team | 8h35’01″ | @04’57″ |
| 97 | 185 | KOR | Jang,Chan Jae | TSG | Terengganu Cycling Team | 8h35’01″ | = s/t |
| 98 | 154 | GBR | Coutts,Alex | RTS | RTS Racing Team | 8h35’06″ | @05’02″ |
| 99 | 194 | INA | Ali Sahbana,Agung | INA | Indonesia National Team | 8h35’07″ | @05’03″ |
| 100 | 204 | MAS | M. Rauf Nur,Misbah | MAS | Malaysia National Team | 8h35’07″ | = s/t |
| 101 | 184 | JPN | Fukushima,Shinichi | TSG | Terengganu Cycling Team | 8h35’13″ | @05’09″ |
| 102 | 183 | MAS | M. Shahrul,Mat Amin | TSG | Terengganu Cycling Team | 8h35’17″ | @05’13″ |
| 103 | 155 | IRL | McCann,David | RTS | RTS Racing Team | 8h35’17″ | = s/t |
| 104 | 206 | MAS | Suhardi,Hassan | MAS | Malaysia National Team | 8h35’23″ | @05’19″ |
| 105 | 33 | EST | Kirsipuu,Jaan | CSS | Champion System | 8h35’23″ | = s/t |
| 106 | 142 | AUS | Squillari,Nicholas | TSI | OCBC Singapore | 8h35’26″ | @05’22″ |
| 107 | 42 | ITA | Locatelli,Paolo | COG | Colnago CSF Inox | 8h35’33″ | @05’29″ |
| 108 | 166 | KOR | Kim,Junbin | SCT | Seoul Cycling | 8h35’39″ | @05’35″ |
| 109 | 146 | SIN | Goh,Choon Huat | TSI | OCBC Singapore | 8h35’41″ | @05’37″ |
| 110 | 203 | MAS | M. Nor Rizuan,Zainal | MAS | Malaysia National Team | 8h35’43″ | @05’39″ |
| 111 | 121 | CHN | Liu,Hao | MSS | MAX Success Sports | 8h36’00″ | @05’56″ |
| 112 | 64 | RUS | Valynin,Valery | RVL | Rusvelo | 8h36’02″ | @05’58″ |
| 113 | 145 | SIN | Leong,Yong Yi Marcus | TSI | OCBC Singapore | 8h36’04″ | @06’00″ |
| 114 | 76 | ITA | Pelucchi,Matteo | EUC | Team Europcar | 8h36’08″ | @06’04″ |
| 115 | 192 | INA | Parno,- | INA | Indonesia National Team | 8h36’09″ | @06’05″ |
| 116 | 201 | MAS | Ahmad Fallanie,Ali | MAS | Malaysia National Team | 8h36’10″ | @06’06″ |
| 117 | 162 | KOR | Lee,Won Jae | SCT | Seoul Cycling | 8h36’44″ | @06’40″ |
| 118 | 122 | CHN | Qi,Pengfei | MSS | MAX Success Sports | 8h36’47″ | @06’43″ |
| 119 | 81 | AUS | Clarke,Hilton | UHC | United Healthcare | 8h36’50″ | @06’46″ |
| 120 | 123 | CHN | Deng,Ting | MSS | MAX Success Sports | 8h36’53″ | @06’49″ |
| 121 | 83 | GER | Forster,Robert | UHC | United Healthcare | 8h36’59″ | @06’55″ |
| 122 | 156 | TPE | Huang,Wan Chung | RTS | RTS Racing Team | 8h37’00″ | @06’56″ |
| 123 | 55 | BRA | Andriato,Rafael | FAR | Farnese Vini – Selle Italia | 8h38’48″ | @08’44″ |
| 124 | 153 | TPE | Huang,Chin Lung | RTS | RTS Racing Team | 8h38’50″ | @08’46″ |
| 125 | 141 | MAS | Loh,Sea Keong | TSI | OCBC Singapore | 8h40’05″ | @10’01″ |
| 126 | 84 | USA | Hegyvary,Adrian | UHC | United Healthcare | 8h41’07″ | @11’03″ |
| 127 | 74 | FRA | Kern,Christophe | EUC | Team Europcar | 8h42’16″ | @12’12″ |
| 128 | 215 | NZL | Crosby,Louis | NZL | New Zealand National Team | 8h42’52″ | @12’48″ |
| 129 | 216 | NZL | Bewley,Sam | NZL | New Zealand National Team | 8h45’15″ | @15’11″ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz