Alberto Contador wystartuje w niedzielnym Trofeo Palma de
Mallorca. Dla Hiszpana może być to ostatni wyścig w ciągu najbliższych,
kilkunastu miesięcy.
„El-Pistolero” w poniedziałek pozna ostateczny werdykt Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), który osądzi czy Hiszpański Związek Kolarski słusznie uniewinnił go za pozytywny wynik testu na clenbuterol, podczas Tour de France 2010.
Wyścig Trofeo Palma de Mallorca jest częścią serii czterech klasyków Iberostar Challenge Ciclista Mallorca, które odbędą się na hiszpańskiej wyspie w dniach od 5 do 8 lutego.
Trzykrotny zwycięzca Tour de France, bardzo intensywnie rozpoczyna sezon 2012. Ostatnio ścigał się w Argentynie na Tour de San Luis, gdzie wygrał dwa etapy i zajął drugie miejsce w generalce. Jeśli CAS go zawiesi, z jego konta zostaną anulowane wszystkie zwycięstwa od lipca 2010, czyli oprócz wspomnianego Tour de France, m.in zwycięstwo w Giro d`Italia.
W wyścigu wystartują również: Jarosław Marycz (SaxoBank), Michał Gołaś i Michał Kwiatkowski (Omega Pharma – Quick Step) oraz Karol Domagalski (Caja Rural).
Lista startowa Trofeo Palma de Mallorca:
Team Saxo Bank
| 1 | Alberto Contador (Spa) | ||
| 3 | Karster Kroon (Ned) | ||
| 5 | Jaroslaw Marycz (Pol) | ||
| 6 | Takashi Miyazawa (Jpn) | ||
| 7 | Jonas Jörgensen (Den) | ||
| 8 | Kasper Klostergaard (Den) | ||
| 9 | Manuele Boaro (Ita) | ||
| 11 | Jonathan Cantwell (Aus) | ||
| 14 | Ran Margaliot (Isr) |
BMC Racing Team
| 18 | Cadel Evans (Aus) | ||
| 21 | Yannick Eijssen (Bel) | ||
| 22 | Mathias Frank (Swi) | ||
| 23 | Amael Moinard (Fra) | ||
| 24 | Steve Morabito (Swi) | ||
| 25 | Marco Pinotti (Ita) | ||
| 26 | Manuel Quinziato (Ita) | ||
| 27 | Mauro Santambrogio (Ita) | ||
| 29 | Ivan Santaromita (Ita) |
Radioshack-Nissan
| 32 | Andy Schleck (Lux) | ||
| 33 | Frank Schleck (Lux) | ||
| 34 | Andreas Klöden (Ger) | ||
| 36 | Daniele Bennati (Ita) | ||
| 38 | Haimar Zubeldia (Spa) | ||
| 42 | Jakob Fulsan (Den) | ||
| 44 | Jesse Sergent (NZl) | ||
| 45 | Jens Voigt (Ger) | ||
| 52 | Thomas Rohregger (Aut) |
Movistar
| 54 | Alejandro Valverde (Spa) | ||
| 56 | Giovanni Visconti (Ita) | ||
| 59 | Jose Ivan Gutierrez (Spa) | ||
| 60 | Jesus Herrada (Spa) | ||
| 66 | Ignatas Konovalovas (Ltu) | ||
| 67 | Pablo Lastras (Spa) | ||
| 68 | David Lopez (Spa) | ||
| 69 | Angel Madrazo (Spa) | ||
| 73 | Jose Joaquin Rojas (Spa) |
Katusha Team
| 76 | Joaquin Rodriguez (Spa) | ||
| 77 | Juan Horrach (Spa) | ||
| 78 | Pavel Brutt (Rus) | ||
| 79 | Xavier Florencio (Spa) | ||
| 83 | Alberto Losada (Spa) | ||
| 84 | Denis Menchov (Rus) | ||
| 85 | Daniel Moreno (Spa) | ||
| 90 | Alesander Porsev (Rus) | ||
| 91 | Alexey Tsatevitch (Rus) |
Rabobank
| 93 | Luis Leon Sanchez (Spa) | ||
| 97 | Theo Bos (Ned) | ||
| 98 | Matti Breschel (Den) | ||
| 100 | Rick Flens (Ned) | ||
| 101 | Juan M. Garate (Spa) | ||
| 102 | Steven Kruijswijk (Ned) | ||
| 103 | Paul Martens (Ger) | ||
| 104 | Michael Matthews (Aus) | ||
| 108 | Tom Jelte Slagter (Ned) |
Euskaltel-Euskadi
| 113 | Mikel Astarloza (Spa) | ||
| 114 | Ruben Perez (Spa) | ||
| 115 | Gorka Verdugo (Spa) | ||
| 116 | Victor Cabedo (Spa) | ||
| 118 | Adrian Saez (Spa) | ||
| 120 | Ion Izaguirre (Spa) | ||
| 122 | Gorka Izaguirre (Spa) | ||
| 124 | Jorge Azanza (Spa) | ||
| 125 | Pablo Urtasun (Spa) |
Lotto-Belisol
| 127 | Vicente Reynes (Spa) | ||
| 130 | Sander Cordeel (Bel) | ||
| 134 | Oliver Kaisen (Bel) | ||
| 136 | Maarten Neyens (Bel) | ||
| 137 | Frederique Robert (Bel) | ||
| 139 | Gaetan Bille (Bel) | ||
| 140 | Tosh Van Der Sande (Bel) | ||
| 141 | Joost Van Leijen (Ned) | ||
| 144 | Kenny Dehaes (Bel) |
Sky Pro Cycling
| 145 | Alex Dowsett (GBr) | ||
| 147 | Luis Henao (Col) | ||
| 148 | Thomas Lövkvist (Swe) | ||
| 149 | Lars Peter Nordhaug (Nor) | ||
| 150 | Salvatore Puccio (Ita) | ||
| 151 | Luke Rowe (GBr) | ||
| 152 | Kastantsin Sivtsov (Blr) | ||
| 153 | Xabier Zandio (Spa) |
Omega Pharma-Quick Step
| 159 | Marco Bandiera (Ita) | ||
| 162 | Dries Devenyns (Bel) | ||
| 164 | Andrew Fenn (GBr) | ||
| 165 | Michal Golas (Pol) | ||
| 166 | Michal Kwiatkowski (Pol) | ||
| 167 | Serge Pauwels (Bel) | ||
| 169 | Niki Terpstra (Ned) | ||
| 170 | Matteo Trentin (Ita) | ||
| 174 | Julien Vermote (Bel) |
Cofidis Le Credit en Ligne
| 176 | Luis Angel Mate (Spa) | ||
| 177 | Nicolas Edet (Fra) | ||
| 178 | Julien Fouchard (Fra) | ||
| 179 | Egoitz Garcia (Spa) | ||
| 180 | Jan Ghyselinck (Bel) | ||
| 182 | Rudy Molard (Fra) | ||
| 185 | Edwig Cammaerts (Bel) |
Andalucia
| 191 | Jose Luis Cano (Spa) | ||
| 192 | Jose Vte. Toribio (Spa) | ||
| 193 | Sergio Carrasco (Spa) | ||
| 195 | Pablo Lechuga (Spa) | ||
| 198 | Jose Vega (Spa) | ||
| 199 | Roman Osuna (Spa) | ||
| 200 | Javier Chacon (Spa) | ||
| 201 | Gustavo Cesar (Spa) | ||
| 202 | Jose Luis Roldan (Spa) |
Caja Rural
| 204 | Aitor Galdos (Spa) | ||
| 207 | David De La Cruz (Spa) | ||
| 209 | Fabricio Ferrari (Uru) | ||
| 210 | Fco. Javier Aramendia (Spa) | ||
| 211 | Garikoitz Bravo (Spa) | ||
| 213 | Igor Romero (Spa) | ||
| 214 | Alexander Ryabkin (Rus) | ||
| 216 | Manuel Cardoso (Por) | ||
| 217 | Karol Domagalski (Pol) |
Saur-Sojasun
| 220 | Brice Feillu (Fra) | ||
| 221 | Jeremie Galland (Fra) | ||
| 222 | Julien Simon (Fra) | ||
| 223 | Ciryl Lemoine (Fra) | ||
| 224 | Guillaume Levarvet (Fra) | ||
| 225 | Jean Marc Marino (Fra) | ||
| 228 | Cristophe Laborie (Fra) | ||
| 232 | Cyril Bessy (Fra) |
Team Netapp
| 235 | Andreas Schulze (Ger) | ||
| 236 | Andre Schulaze (Ger) | ||
| 237 | Steven Cozza (USA) | ||
| 240 | Timon Seubert (Ger) | ||
| 241 | Markus Eichler (Ger) | ||
| 242 | Grisha Ferorschke (Ger) | ||
| 246 | Michael Schwarzmann (Ger) | ||
| 247 | Daniel Schorn (Aut) | ||
| 248 | Blaz Jarc (Slo) |
Orbea Continental
| 251 | Aritz Etxebarria (Spa) | ||
| 252 | Aritz Bagues (Spa) | ||
| 253 | Mikel Bizkarra (Spa) | ||
| 254 | Jon Aberasturi (Spa) | ||
| 255 | Omar Fraire (Spa) | ||
| 256 | Illart Zuazubiskar (Spa) | ||
| 257 | Igor Merino (Spa) | ||
| 258 | Carlos Barbero (Spa) |
Endura Racing
| 262 | Iker Camaño (Spa) | ||
| 263 | Alexandre Blain (Fra) | ||
| 265 | John Anderson (Aus) | ||
| 266 | Zakkari Dempster (Aus) | ||
| 267 | Jonathan Mcevoy (GBr) | ||
| 268 | Paul Voss (Ger) | ||
| 269 | Alexander Wetterhall (Swe) | ||
| 270 | Dean Windsor (Aus) | ||
| 273 | Erick Rowsell (GBr) |
Nutrixxion-Abus
| 278 | Marc Reynes (Spa) | ||
| 280 | Sebastian Körber (Ger) | ||
| 282 | Michael Schweizer (Ger) | ||
| 283 | Christoph Schweizer (Ger) | ||
| 285 | Tom Vermeer (Ned) | ||
| 286 | Dirk Müller (Ger) |
Burgos-BH-Castilla y Leon
| 291 | Carlos Verona (Spa) | ||
| 293 | Manuel Anton (Spa) | ||
| 294 | Ruben Jimenez (Spa) | ||
| 295 | Efren Carazo (Spa) | ||
| 296 | Joni Silva (Spa) | ||
| 298 | Nicolas Capdepuy (Fra) | ||
| 299 | Pablo Torres (Spa) | ||
| 301 | Luis Mas (Spa) |
Cycling Team De Rijke
| 302 | Mats Boeve (Ned) | ||
| 303 | Dion Beukeboon (Ned) | ||
| 305 | Remco Te Brake (Ned) | ||
| 308 | Dylan Groenewegen (Ned) | ||
| 309 | Yoeri Havik (Ned) | ||
| 310 | Sjoerd Kouwenhoven (Ned) | ||
| 314 | Christoph Pfingsten (Ger) | ||
| 315 | Sebastiaan Pot (Ned) | ||
| 318 | Bas Stamsnijder (Ned) |
Team Europcar
| 320 | Yohann Gene (Fra) | ||
| 322 | Claude Mathieu (Fra) | ||
| 324 | Giovanni Bernaudeau (Fra) | ||
| 325 | Said Haddou (Fra) | ||
| 326 | Franck Bouyer (Fra) | ||
| 327 | Matteo Pelucchi (Ita) | ||
| 329 | Kevin Reza (Fra) | ||
| 330 | Bjorn Thurau (Ger) | ||
| 331 | David Veilleux (Can) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz