HIT: William Clarke (UNISA – Australia) został niespodziewanym,
lecz w pełni zasłużonym zwycięzcą 2. etapu Santos Tour Down Under.
Australijczyk po długiej, solowej akcji pokonał najlepszego z peletonu –
Michaela Matthewsa (Rabobank). Trzecia lokata dla Simona Gerrans`a
(GreenEDGE). Nowym liderem dzięki bonifikacie na premii został Martin
Kohler (BMC).
2. etap wyścigu, liczył sobie 148 kilometrów i prowadził z miejscowości Lobethal do Sterling. Przed startem mówiło się, że to etap, który może rozstrzygnąć o losach klasyfikacji generalnej wyścigu. W pewnym sensie tak się stało, ponieważ dzięki pofałdowanej końcówce, w peletonie przyjechało 65. kolarzy.
Zaraz po starcie do przodu wyskoczył duet: William Clarke oraz Martin Kohler. Czołówka wypracowała całkiem pokaźną przewagę, jednak kiedy Szwajcar zdobył punkty na lotnych premiach i wiedział, że jest wirtualnym liderem – poczekał na peleton. Australijczyk na około 80 kilometrów przed końcem, pozostał sam na placu boju. 26-letni zawodnik nic sobie z tego nie zrobił i niczym rasowy czasowiec jechał cały czas z tą samą prędkością.
Tymczasem w peletonie lekko go zlekceważono. Początkowo pracowała jedynie drużyna GreenEdge, dalej gdy do pogoni włączył się Rabobank i Sky okazało się, że samotny kolarz na 25 kilometrów przed kreską ma… 9 minut przewagi. Nie spisywali się także zawodnicy Movistaru i Euskaltel-Euskadi. Clarke był już prawie pewny zwycięstwa na 10 kilometrów przed końcem, kiedy to jego przewaga wynosiła 4 i pół minuty przewagi.
Gdy dzielny kolarz wjeżdżał na metę, australijscy kibice witali go niczym bohatera. Nie ma się co dziwić, ponieważ w erze łączności radiowej z dyrektorami sportowymi, przewaga minuty i dwóch sekund nad pierwszym zawodnikiem z peletonu – Michael`em Matthews`em, to nie lada wyczyn. Trzeci zameldował się Mistrz Australii – Simon Gerrans. Jarosław Marycz (SaxoBank) z dużą stratą przyjechał za peletonem.
W klasyfikacji generalnej, dzięki bonifikatom na lotnych premiach, z drugiego na pierwsze miejsce wskoczył Martin Kohler. Szwajcar zepchnął Andre Greipela (Lotto-Belisol) na drugą pozycję i wyprzedza go o dwie sekundy. Trzeci jest Matthews, który do lidera traci 4 sekundy.
Finisz Williama Clarke`a i peletonu można zobaczyć tutaj
Wyniki:
| 1 | William Clarke (Aus) UNI SA – Australia | 3:58:35 | |
| 2 | Michael Matthews (Aus) Rabobank | 0:01:02 | |
| 3 | Simon Gerrans (Aus) GreenEDGE | ||
| 4 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar | ||
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
| 6 | Oscar Freire (Spa) Katusha | ||
| 7 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC | ||
| 8 | Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank | ||
| 9 | Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 10 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda | ||
| 11 | Cameron Meyer (Aus) GreenEDGE | ||
| 12 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil -DCM | ||
| 13 | Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 14 | Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 15 | Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan | ||
| 16 | Bernard Sulzberger (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 17 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
| 18 | Xavier Florencio Cabrè (Spa) Katusha | ||
| 19 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas – Cannondale | ||
| 20 | Gorka Izagirre Inausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 21 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 22 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha | ||
| 23 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | ||
| 24 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 25 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ – BigMat | ||
| 26 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank | ||
| 27 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda | ||
| 28 | Alessandro Ballan (Ita) BMC | ||
| 29 | Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank | ||
| 30 | Rohan Dennis (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 31 | Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 32 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 33 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar | ||
| 34 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil -DCM | ||
| 35 | Sandy Casar (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 36 | André Greipel (Ger) Lotto-Belisol | ||
| 37 | Nathan Haas (Aus) Garmin-Barracuda | ||
| 38 | Javier Moreno (Spa) Movistar | ||
| 39 | Martin Kohler (Swi) BMC | ||
| 40 | Danilo Hondo (Ger) Lampre – ISD | ||
| 41 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | ||
| 42 | Luca Paolini (Ita) Katusha | ||
| 43 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 44 | Jérémy Roy (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 45 | William Bonnet (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 46 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | ||
| 47 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 48 | Jay Mccarthy (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 49 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | ||
| 50 | Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling | ||
| 51 | Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol | ||
| 52 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Barracuda | ||
| 53 | Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling | ||
| 54 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil -DCM | ||
| 55 | José Ivan Gutierrez (Spa) Movistar | ||
| 56 | Robbie Hunter (RSA) Garmin-Barracuda | ||
| 57 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi | ||
| 58 | Sérgio Paulinho (Por) Team Saxo Bank | ||
| 59 | Steele Von Hoff (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 60 | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank | ||
| 61 | Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil -DCM | ||
| 62 | Federico Canuti (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 63 | Angel Madrazo (Spa) Movistar | ||
| 64 | Vincente Reynes Mimo (Spa) Lotto-Belisol | ||
| 65 | Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan | ||
| 66 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 67 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas – Cannondale | 0:01:20 | |
| 68 | Davide Vigano (Ita) Lampre – ISD | 0:01:24 | |
| 69 | Francesco Masciarelli (Ita) Astana | 0:01:28 | |
| 70 | Davide Cimolai (Ita) Lampre – ISD | ||
| 71 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha | 0:01:35 | |
| 72 | Maxim Belkov (Rus) Katusha | ||
| 73 | Wouter Mol (Ned) Vacansoleil -DCM | 0:01:39 | |
| 74 | Mathias Frank (Swi) BMC | 0:01:52 | |
| 75 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:58 | |
| 76 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol | 0:02:06 | |
| 77 | Matthew Brammeier (Irl) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:09 | |
| 78 | Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep | 0:02:33 | |
| 79 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas – Cannondale | 0:03:55 | |
| 80 | Alan Marangoni (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 81 | Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM | ||
| 82 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana | ||
| 83 | Jonas Jörgensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 84 | Massimo Graziato (Ita) Lampre – ISD | 0:04:29 | |
| 85 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana | ||
| 86 | Adrián Saez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:04:43 | |
| 87 | Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-QuickStep | 0:05:23 | |
| 88 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank | 0:06:28 | |
| 89 | Tom Leezer (Ned) Rabobank | ||
| 90 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 0:06:42 | |
| 91 | Matt Goss (Aus) GreenEDGE | ||
| 92 | David Lopez (Spa) Movistar | 0:08:09 | |
| 93 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto-Belisol | 0:09:11 | |
| 94 | Luke Durbridge (Aus) GreenEDGE | 0:13:27 | |
| 95 | Stuart O’grady (Aus) GreenEDGE | ||
| 96 | Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan | ||
| 97 | Hayden Roulston (NZl) RadioShack-Nissan | ||
| 98 | Robbie Mcewen (Aus) GreenEDGE | ||
| 99 | Leigh Howard (Aus) GreenEDGE | ||
| 100 | Lachlan Norris (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 101 | Graeme Brown (Aus) Rabobank | ||
| 102 | Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank | ||
| 103 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | ||
| 104 | Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank | ||
| 105 | Adam Blythe (GBr) BMC | ||
| 106 | Marcus Burghardt (Ger) BMC | ||
| 107 | Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 108 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 109 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ – BigMat | ||
| 110 | Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 111 | Tom Palmer (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 112 | Imanol Erviti (Spa) Movistar | ||
| 113 | Manuel Quinziato (Ita) BMC | ||
| 114 | Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 115 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 116 | Dmitri Muravyev (Kaz) Astana | ||
| 117 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 118 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
| 119 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Barracuda | ||
| 120 | Mattéo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 121 | Borut Bozic (Slo) Astana | ||
| 122 | Jos Van Emden (Ned) Rabobank | 0:16:17 | |
| 123 | Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil -DCM | ||
| 124 | Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling | ||
| 125 | Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana | ||
| 126 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 127 | Victor Cabedo (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 128 | Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol | ||
| 129 | Andreas Klier (Ger) Garmin-Barracuda | ||
| 130 | Assan Bazayev (Kaz) Astana | ||
| 131 | Boris Shpilevsky (Rus) AG2R La Mondiale | 0:23:50 | |
| DNS | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol | ||
| DNS | Frédéric Guesdon (Fra) FDJ – BigMat |
| 1 | Martin Kohler (Swi) BMC | 8:33:05 | |
| 2 | André Greipel (Ger) Lotto-Belisol | 0:00:02 | |
| 3 | Michael Matthews (Aus) Rabobank | 0:00:04 | |
| 4 | Simon Gerrans (Aus) GreenEDGE | 0:00:08 | |
| 5 | Rohan Dennis (Aus) UNI SA – Australia | 0:00:09 | |
| 6 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha | 0:00:10 | |
| 7 | Xavier Florencio Cabrè (Spa) Katusha | 0:00:12 | |
| 8 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank | ||
| 9 | Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan | ||
| 10 | Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank | ||
| 11 | Gorka Izagirre Inausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 12 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 13 | Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 14 | Fabio Sabatini (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 15 | Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil -DCM | ||
| 16 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | ||
| 17 | William Bonnet (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 18 | Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling | ||
| 19 | Alessandro Ballan (Ita) BMC | ||
| 20 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar | ||
| 21 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | ||
| 22 | Oscar Freire (Spa) Katusha | ||
| 23 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil -DCM | ||
| 24 | Danilo Hondo (Ger) Lampre – ISD | ||
| 25 | Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling | ||
| 26 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 27 | Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan | ||
| 28 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas – Cannondale | ||
| 29 | Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol | ||
| 30 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
| 31 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi | ||
| 32 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 33 | Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 34 | Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan | ||
| 35 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC | ||
| 36 | Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank | ||
| 37 | José Ivan Gutierrez (Spa) Movistar | ||
| 38 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda | ||
| 39 | Sandy Casar (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 40 | Vincente Reynes Mimo (Spa) Lotto-Belisol | ||
| 41 | Bernard Sulzberger (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 42 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ – BigMat | ||
| 43 | Federico Canuti (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 44 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | ||
| 45 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 46 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | ||
| 47 | Sérgio Paulinho (Por) Team Saxo Bank | ||
| 48 | Cameron Meyer (Aus) GreenEDGE | ||
| 49 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 50 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Barracuda | ||
| 51 | Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 52 | Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil -DCM | ||
| 53 | Angel Madrazo (Spa) Movistar | ||
| 54 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar | ||
| 55 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | ||
| 56 | Javier Moreno (Spa) Movistar | ||
| 57 | Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda | ||
| 58 | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank | ||
| 59 | Jay Mccarthy (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 60 | Jérémy Roy (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 61 | Luca Paolini (Ita) Katusha | ||
| 62 | Robbie Hunter (RSA) Garmin-Barracuda | ||
| 63 | Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil -DCM | ||
| 64 | Steele Von Hoff (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 65 | Daniele Ratto (Ita) Liquigas – Cannondale | 0:00:30 | |
| 66 | William Clarke (Aus) UNI SA – Australia | 0:00:36 | |
| 67 | Francesco Masciarelli (Ita) Astana | 0:00:38 | |
| 68 | Gatis Smukulis (Lat) Katusha | 0:00:45 | |
| 69 | Maxim Belkov (Rus) Katusha | ||
| 70 | Wouter Mol (Ned) Vacansoleil -DCM | 0:00:49 | |
| 71 | Mathias Frank (Swi) BMC | 0:01:02 | |
| 72 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:08 | |
| 73 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol | 0:01:16 | |
| 74 | Matthew Brammeier (Irl) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:19 | |
| 75 | Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep | 0:01:43 | |
| 76 | Davide Vigano (Ita) Lampre – ISD | 0:01:54 | |
| 77 | Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM | 0:03:04 | |
| 78 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas – Cannondale | 0:03:05 | |
| 79 | Alan Marangoni (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 80 | Jonas Jörgensen (Den) Team Saxo Bank | ||
| 81 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana | ||
| 82 | Nathan Haas (Aus) Garmin-Barracuda | 0:03:06 | |
| 83 | Davide Cimolai (Ita) Lampre – ISD | 0:03:08 | |
| 84 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana | 0:03:39 | |
| 85 | Adrián Saez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:03:53 | |
| 86 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank | 0:05:38 | |
| 87 | Tom Leezer (Ned) Rabobank | ||
| 88 | Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling | 0:05:52 | |
| 89 | Matt Goss (Aus) GreenEDGE | ||
| 90 | Massimo Graziato (Ita) Lampre – ISD | 0:06:23 | |
| 91 | Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-QuickStep | 0:07:00 | |
| 92 | David Lopez (Spa) Movistar | 0:07:19 | |
| 93 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto-Belisol | 0:08:21 | |
| 94 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre – ISD | 0:12:31 | |
| 95 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ – BigMat | 0:12:33 | |
| 96 | Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale | 0:12:37 | |
| 97 | Tom Palmer (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 98 | Hayden Roulston (NZl) RadioShack-Nissan | ||
| 99 | Graeme Brown (Aus) Rabobank | ||
| 100 | Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan | ||
| 101 | Imanol Erviti (Spa) Movistar | ||
| 102 | Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 103 | Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas – Cannondale | ||
| 104 | Marcus Burghardt (Ger) BMC | ||
| 105 | Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 106 | Lachlan Norris (Aus) UNI SA – Australia | ||
| 107 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ – BigMat | ||
| 108 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank | ||
| 109 | Robbie Mcewen (Aus) GreenEDGE | ||
| 110 | Stuart O’grady (Aus) GreenEDGE | ||
| 111 | Manuel Quinziato (Ita) BMC | ||
| 112 | Luke Durbridge (Aus) GreenEDGE | ||
| 113 | Leigh Howard (Aus) GreenEDGE | ||
| 114 | Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank | ||
| 115 | Borut Bozic (Slo) Astana | ||
| 116 | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
| 117 | Dmitri Muravyev (Kaz) Astana | ||
| 118 | Adam Blythe (GBr) BMC | ||
| 119 | Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank | ||
| 120 | Mattéo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 121 | Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Barracuda | 0:14:57 | |
| 122 | Andreas Klier (Ger) Garmin-Barracuda | 0:15:27 | |
| 123 | Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling | ||
| 124 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 125 | Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana | ||
| 126 | Assan Bazayev (Kaz) Astana | ||
| 127 | Victor Cabedo (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 128 | Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol | ||
| 129 | Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil -DCM | ||
| 130 | Jos Van Emden (Ned) Rabobank | 0:17:45 | |
| 131 | Boris Shpilevsky (Rus) AG2R La Mondiale | 0:23:00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz